Atjaunināts: 10.03.17 13:26:45
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VECKALNIŅA Madara | Madonas 1.vidusskola | 975 | 986 | 1000 | 975 | 3936 | 984 |
2 | IESALNIECE Kate | Madonas 1.vidusskola | 869 | 844 | 822 | 829 | 3364 | 841 |
3 | BALODE Evelīna | Laurenču sākumskola | 854 | 763 | 791 | 831 | 3239 | 810 |
4 | MARCINKEVIČA Keita | Laurenču sākumskola | 798 | 773 | 837 | 827 | 3235 | 809 |
5 | PIGORE Laura | Laurenču sākumskola | 869 | 703 | 710 | 737 | 3019 | 755 |
6 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas 1.vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
7 | BUŠA Patrīcija | Laurenču sākumskola | 647 | 702 | 760 | 812 | 2921 | 730 |
8 | CIAGUNE Laura | Laurenču sākumskola | 844 | 862 | 870 | 2576 | 859 | |
9 | LAMBERTE Luīze | Rīgas Ziepniekkalna sākumskola | 676 | 603 | 595 | 640 | 2514 | 629 |
10 | VĪGANTE Lauma | Madonas 1.vidusskola | 786 | 807 | 778 | 2371 | 790 | |
11 | CEPLE Meldra | Laurenču sākumskola | 857 | 762 | 739 | 2358 | 786 | |
12 | BERKOLDE Gerda Asnāte | Lejasciema vidusskola | 737 | 787 | 790 | 2314 | 771 | |
13 | BERGMANE Katrīna | Laurenču sākumskola | 684 | 778 | 793 | 2255 | 752 | |
14 | GRĪNBERGA Emīlija | Laurenču sākumskola | 739 | 705 | 801 | 2245 | 748 | |
15 | PIKSONE Estere | Priekuļu vidusskola | 689 | 695 | 777 | 2161 | 720 | |
16 | BERKOLDE Anna Nikola | Lejasciema vidusskola | 704 | 675 | 707 | 2086 | 695 | |
17 | NOVICĀNE Kate | Laurenču sākumskola | 748 | 581 | 682 | 2011 | 670 | |
18 | LAZDIŅA Evelīna | K.Valdemāra pamatskola | 936 | 926 | 1862 | 931 | ||
19 | DOROTKINA Ance | Madonas 1.vidusskola | 841 | 876 | 1717 | 859 | ||
20 | VOLANSKA Ance | Talsu pamatskola | 808 | 803 | 1611 | 806 | ||
21 | NEIMANE Dārta | Laurenču sākumskola | 857 | 721 | 1578 | 789 | ||
22 | RUDBĀRŽA Tīna | Pļaviņu novada ģimnāzija | 569 | 701 | 1270 | 635 | ||
23 | URBANOVIČA Dārta | Laurenču sākumskola | 664 | 589 | 1253 | 627 | ||
24 | BIRZKOPE Marta Marija | Carnikavas pamatskola | 681 | 543 | 1224 | 612 | ||
25 | ŠĶĒLE Dārta | Madonas 1.vidusskola | 595 | 609 | 1204 | 602 | ||
26 | JANĶĒVICA Marta | Carnikavas pamatskola | 565 | 590 | 1155 | 578 | ||
27 | ROZENBAHA Ketlīna Melisa | Siguldas pilsētas vidusskola | 865 | 865 | 865 | |||
28 | ŽUKA Madara | Madonas 1.vidusskola | 772 | 772 | 772 | |||
29 | BEĶERE Lāsma Marta | Kusas pamatskola | 712 | 712 | 712 | |||
30 | BIRZKOPE Marta | Carnikavas pamatskola | 691 | 691 | 691 | |||
31 | SUHĀNOVA Romija | Siguldas pilsētas vidusskola | 691 | 691 | 691 | |||
32 | KRUGLOVA Sanija | Kusas pamatskola | 683 | 683 | 683 | |||
33 | GRANSKALNA Grieta | Carnikavas pamatskola | 661 | 661 | 661 | |||
34 | KRONTĀNE Lelde | Laurenču sākumskola | 651 | 651 | 651 | |||
35 | ĶIRKUMA Paula | Ādažu vidusskola | 644 | 644 | 644 | |||
36 | REZGOLDE Katrīna | Laurenču sākumskola | 642 | 642 | 642 | |||
37 | DOMBROVSKA Eleonora | Laurenču sākumskola | 641 | 641 | 641 | |||
38 | KRAVELE Milana | Sventes vidusskola | 634 | 634 | 634 | |||
39 | JANKĒVICA Marta | Carnikavas pamatskola | 627 | 627 | 627 | |||
40 | ANDREJEVA Anastasija | J.Raiņa Daugavpils 6.vsk. | 622 | 622 | 622 | |||
41 | BALANASA Adele | Siguldas pilsētas vidusskola | 617 | 617 | 617 | |||
42 | RADIVINSKA Evija | Krāslavas pamatskola | 608 | 608 | 608 | |||
43 | BUNDE Nikola | Siguldas pilsētas vidusskola | 595 | 595 | 595 | |||
44 | LUCĀNE Grieta | Siguldas pilsētas vidusskola | 587 | 587 | 587 | |||
45 | FELDMANE Henriete | Siguldas pilsētas vidusskola | 586 | 586 | 586 | |||
46 | DJATKOVIČA Martīne | Krāslavas pamatskola | 583 | 583 | 583 | |||
47 | FREIJA Diāna | Pļaviņu novada ģimnāzija | 572 | 572 | 572 | |||
48 | STRADE Kristena | Siguldas pilsētas vidusskola | 571 | 571 | 571 | |||
49 | GRANTSKALNA Grieta | Carnikavas pamatskola | 566 | 566 | 566 | |||
50 | DĀRZIŅA Ieva | Siguldas pilsētas vidusskola | 554 | 554 | 554 | |||
51 | SPARĀNE Anastasija | J.Raiņa Daugavpils 6.vsk. | 541 | 541 | 541 | |||
52 | KORŅEJEVA Ance | Laurenču sākumskola | 524 | 524 | 524 | |||
53 | GORNAVA Kate | Siguldas pilsētas vidusskola | 521 | 521 | 521 | |||
54 | BLAU Dārta Marianna | Siguldas pilsētas vidusskola | 517 | 517 | 517 | |||
55 | RADZIŅA Elza | Rīgas Teikas vidusskola | 517 | 517 | 517 | |||
56 | RIMA Jurģita | Krāslavas pamatskola | 517 | 517 | 517 | |||
57 | GINTERE Paula | Laurenču sākumskola | 492 | 492 | 492 | |||
58 | TUMAŠEVIČA Marija | Krāslavas pamatskola | 476 | 476 | 476 | |||
59 | FREJA Diāna | Priekuļu vidusskola | 454 | 454 | 454 | |||
60 | ALEKSONDROVIČA Alīna | Krāslavas pamatskola | 435 | 435 | 435 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLEIDELE Elza | Cēsu 1.pamatskola | 937 | 1000 | 929 | 1000 | 3866 | 967 |
2 | VOLFA Estere | Cēsu 1.pamatskola | 908 | 946 | 995 | 974 | 3823 | 956 |
3 | BUKŠA Marta | Rīgas Ziepniekkalna sākumskola | 895 | 922 | 967 | 942 | 3726 | 932 |
4 | PENCE Jolanta | Lejasciema vidusskola | 829 | 908 | 928 | 928 | 3593 | 898 |
5 | GALVANE Elizabete | Lejasciema vidusskola | 824 | 869 | 890 | 895 | 3478 | 870 |
6 | MILTIŅA Amanda | Laurenču sākumskola | 756 | 729 | 876 | 858 | 3219 | 805 |
7 | IGAUNE Lība Marta | Madonas 1.vidusskola | 1000 | 1000 | 949 | 2949 | 983 | |
8 | ZAURIŅA Monta | Lejasciema vidusskola | 562 | 564 | 843 | 819 | 2788 | 697 |
9 | PUDŅIKA Ērika | Laurenču sākumskola | 647 | 632 | 714 | 717 | 2710 | 678 |
10 | BĒRZIŅA Katrīna | Madonas 1.vidusskola | 880 | 898 | 927 | 2705 | 902 | |
11 | IVANOVA Una | Pļaviņu novada ģimnāzija | 791 | 810 | 803 | 2404 | 801 | |
12 | STŪRE Krista | Pļaviņu novada ģimnāzija | 794 | 752 | 827 | 2373 | 791 | |
13 | PAVLOVSKA Patrīcija | Laurenču sākumskola | 723 | 820 | 1543 | 772 | ||
14 | BINOVSKA Rūta | Rīgas Teikas vidusskola | 696 | 670 | 1366 | 683 | ||
15 | BĒRZIŅA Lauma Adrija | Laurenču sākumskola | 686 | 674 | 1360 | 680 | ||
16 | VOLKA Līga | Krāslavas pamatskola | 928 | 928 | 928 | |||
17 | VOLKA Jana | Krāslavas pamatskola | 717 | 717 | 717 | |||
18 | KAĻIŅINA Marta | Laurenču sākumskola | 649 | 649 | 649 | |||
19 | ADRIJA Lauma | Laurenču sākumskola | 636 | 636 | 636 | |||
20 | ŠUMINSKA Adriāna | Krāslavas pamatskola | 588 | 588 | 588 | |||
21 | RUŽA Everita Megija | Pļaviņu novada ģimnāzija | 553 | 553 | 553 | |||
22 | KIŽLO Anastasija | Krāslavas pamatskola | 527 | 527 | 527 | |||
23 | GRAUDA Eva | Siguldas pilsētas vidusskola | 515 | 515 | 515 | |||
24 | FEDOTVA Nadežda | J.Raiņa Daugavpils 6.vsk. | 457 | 457 | 457 | |||
25 | DAVIDENKO Daniela | Allažu pamatskola | 412 | 412 | 412 | |||
26 | PETROVA Anastasija | J.Raiņa Daugavpils 6.vsk. | 390 | 390 | 390 | |||
27 | ŽUKELE Līga | Allažu pamatskola | 390 | 390 | 390 | |||
28 | JANSONE Samanta | Allažu pamatskola | 292 | 292 | 292 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNERE Kristīne | Siguldas Valsts ģimnāzija | 943 | 1000 | 1000 | 1000 | 3943 | 986 |
2 | KRŪMIŅA Kima | Madonas 1.vidusskola | 1000 | 965 | 945 | 918 | 3828 | 957 |
3 | TURAUSKA Sindija | Siguldas Valsts ģimnāzija | 968 | 918 | 830 | 876 | 3592 | 898 |
4 | JERMACĀNE Ērika | Lejasciema vidusskola | 844 | 853 | 855 | 874 | 3426 | 857 |
5 | BALODE Sonora | Pļaviņu novada ģimnāzija | 884 | 878 | 797 | 861 | 3420 | 855 |
6 | NIKAĻUKA Viviāna | Pļaviņu novada ģimnāzija | 841 | 799 | 785 | 765 | 3190 | 798 |
7 | ŠAHNO Līva | Madonas 1.vidusskola | 934 | 953 | 892 | 2779 | 926 | |
8 | SPRUĢEVICA Viktorija | Pastendes pamatskola | 860 | 874 | 759 | 2493 | 831 | |
9 | BĒRZIŅA Līga | Mores pamatskola | 814 | 729 | 1543 | 772 | ||
10 | SMERJOTKINA Viktorija | Pļaviņu novada ģimnāzija | 742 | 728 | 1470 | 735 | ||
11 | LUKSA Elīza | Pļaviņu novada ģimnāzija | 618 | 617 | 1235 | 618 | ||
12 | CUKANOVA Agita | Pļaviņu novada ģimnāzija | 630 | 600 | 1230 | 615 | ||
13 | UNGURA Katrīna | Laurenču sākumskola | 558 | 584 | 1142 | 571 | ||
14 | LANGENFELDA Marta | Pļaviņu novada ģimnāzija | 668 | 668 | 668 | |||
15 | IRBE Vita | Allažu pamatskola | 523 | 523 | 523 | |||
16 | LAUSKA Guntra | Mores pamatskola | 503 | 503 | 503 | |||
17 | BĒTAKA Agata Irma | Spāres internātpamatskola | 471 | 471 | 471 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAURA Elizabete | Madonas 1.vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | 958 | 3958 | 990 |
2 | PĒTERSONE Ramona | Madonas 1.vidusskola | 905 | 945 | 913 | 802 | 3565 | 891 |
3 | FREIMANE Evita | Spāres internātpamatskola | 887 | 899 | 783 | 879 | 3448 | 862 |
4 | NAGLE Agnija | Madonas Valsts ģimnāzija | 993 | 985 | 948 | 2926 | 975 | |
5 | NAGLE Tīna | Madonas 1.vidusskola | 972 | 926 | 907 | 2805 | 935 | |
6 | BADUNA Monika | Madonas Valsts ģimnāzija | 978 | 1000 | 1978 | 989 | ||
7 | TETEROVSKA Milēna | Mores pamatskola | 702 | 586 | 1288 | 644 | ||
8 | STRAZDIŅA Kitija Anna | Madonas Valsts ģimnāzija | 860 | 860 | 860 | |||
9 | LAPSA Laura | Madonas Valsts ģimnāzija | 839 | 839 | 839 | |||
10 | BRAČA Elizabete | Siguldas Valsts ģimnāzija | 536 | 536 | 536 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGFELDE Paula | Rīgas Angļu ģimnāzija | 983 | 1000 | 1000 | 1000 | 3983 | 996 |
2 | ZAĶE Madara | Priekuļu vidusskola | 1000 | 909 | 885 | 888 | 3682 | 921 |
3 | PĒTERSONE Karīna | Madonas 1.vidusskola | 933 | 906 | 891 | 877 | 3607 | 902 |
4 | ŠOPA Gita | Spāres internātpamatskola | 757 | 725 | 553 | 767 | 2802 | 701 |
5 | KOTĀNE Elvita | Nautrēnu vidusskola | 722 | 774 | 1496 | 748 | ||
6 | STANGAINE Elizabete | Madonas Valsts ģimnāzija | 824 | 824 | 824 | |||
7 | PAUNIŅA Diāna | Pļaviņu novada ģimnāzija | 708 | 708 | 708 | |||
8 | MEISTERE Monta | Siguldas Valsts ģimnāzija | 677 | 677 | 677 | |||
9 | REINHOLDE Elizabete | Siguldas Valsts ģimnāzija | 615 | 615 | 615 | |||
10 | FUKSE Signija | Spāres internātpamatskola | 612 | 612 | 612 | |||
11 | OZOLNIECE Solveiga | Siguldas Valsts ģimnāzija | 347 | 347 | 347 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADZIŅŠ Rihards | Rīgas Teikas vidusskola | 995 | 985 | 1000 | 998 | 3978 | 995 |
2 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 914 | 974 | 3888 | 972 |
3 | LIELBĀRDIS Bruno | Madonas 1.vidusskola | 971 | 982 | 965 | 942 | 3860 | 965 |
4 | LIELBĀRDIS Daniels | Madonas 1.vidusskola | 929 | 958 | 989 | 883 | 3759 | 940 |
5 | BILĀNS Bruno | Laurenču sākumskola | 970 | 928 | 995 | 863 | 3756 | 939 |
6 | PAIO Kristaps | Laurenču sākumskola | 895 | 924 | 956 | 929 | 3704 | 926 |
7 | BRESME Olivers | Talsu 2.vidusskola | 920 | 940 | 913 | 915 | 3688 | 922 |
8 | CELMS Martins Kristers | Lejasciema vidusskola | 874 | 865 | 888 | 900 | 3527 | 882 |
9 | BŪDA Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 717 | 843 | 882 | 811 | 3253 | 813 |
10 | VUŠKĀNS Valts | Madonas 1.vidusskola | 810 | 798 | 774 | 767 | 3149 | 787 |
11 | TAUBERS Žaks | Laurenču sākumskola | 741 | 689 | 809 | 764 | 3003 | 751 |
12 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | Lejasciema vidusskola | 966 | 986 | 973 | 2925 | 975 | |
13 | ŠŅORIŅŠ Adrians | Talsu sākumskola | 943 | 955 | 1000 | 2898 | 966 | |
14 | BRESME Valters | Talsu 2.vidusskola | 967 | 945 | 974 | 2886 | 962 | |
15 | GARAIS Artūrs | Laurenču sākumskola | 809 | 654 | 729 | 657 | 2849 | 712 |
16 | CIRPONS Arvis | Madonas 1.vidusskola | 705 | 722 | 749 | 661 | 2837 | 709 |
17 | VILKĀJS Emīls | Siguldas 1.pamatskola | 981 | 910 | 918 | 2809 | 936 | |
18 | ZDANOVSKIS Adrians | Madonas 1.vidusskola | 957 | 975 | 862 | 2794 | 931 | |
19 | TURAUSKIS Krists | Laurenču sākumskola | 914 | 911 | 898 | 2723 | 908 | |
20 | STEPE Adrians | Lejasciema vidusskola | 685 | 705 | 673 | 639 | 2702 | 676 |
21 | GARANČS Kristaps | Laurenču sākumskola | 876 | 874 | 829 | 2579 | 860 | |
22 | PUŠŅINS Lukass | Laurenču sākumskola | 854 | 735 | 823 | 2412 | 804 | |
23 | GRAUDIŅŠ Roberts | Carnikavas pamatskola | 783 | 749 | 788 | 2320 | 773 | |
24 | GRAUDIŅŠ Rūdolfs | Carnikavas pamatskola | 792 | 681 | 781 | 2254 | 751 | |
25 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas 1.vidusskola | 742 | 725 | 736 | 2203 | 734 | |
26 | DUBROVSKIS Atis | Laurenču sākumskola | 807 | 677 | 669 | 2153 | 718 | |
27 | POGULIS Rainers | Cēsu 2.pamatskola | 678 | 709 | 746 | 2133 | 711 | |
28 | APSĪTIS Anrijs | Laurenču sākumskola | 693 | 671 | 697 | 2061 | 687 | |
29 | BERKOLDS Raivo | K.Valdemāra pamatskola | 499 | 495 | 508 | 459 | 1961 | 490 |
30 | RAUDZIŅŠ Rūdolfs | Andreja Pumpura 11.pamatskola | 942 | 944 | 1886 | 943 | ||
31 | GREGERSONS Rinalds | Pļaviņu novada ģimnāzija | 643 | 545 | 672 | 1860 | 620 | |
32 | JANOVSKIS Mārtiņš | Madonas 1.vidusskola | 939 | 877 | 1816 | 908 | ||
33 | VEĢERIS Aksels | Laurenču sākumskola | 856 | 841 | 1697 | 849 | ||
34 | LIPSKIS Ernests | Laurenču sākumskola | 870 | 820 | 1690 | 845 | ||
35 | KRIŠMANIS Rainers | Talsu sākumskola | 826 | 795 | 1621 | 811 | ||
36 | NOVICĀNS Everts | Laurenču sākumskola | 781 | 812 | 1593 | 797 | ||
37 | MARTINSONS Matīss | Laurenču sākumskola | 841 | 727 | 1568 | 784 | ||
38 | DŪKA Dāvis | Laurenču sākumskola | 724 | 775 | 1499 | 750 | ||
39 | VILCIŅŠ Ralfs | Kusas pamatskola | 689 | 655 | 1344 | 672 | ||
40 | MEDNIS Ernests Pauls | Lejasciema vidusskola | 661 | 589 | 1250 | 625 | ||
41 | SIDREVICS Ludvigs | Kusas pamatskola | 637 | 590 | 1227 | 614 | ||
42 | UTĀNS Toms | Carnikavas pamatskola | 615 | 514 | 1129 | 565 | ||
43 | RAUDZIŅŠ Rūdolfs | Rīgas A.Pumpura pamatskola | 986 | 986 | 986 | |||
44 | BRESME Valsters | Talsu 2.vidusskola | 941 | 941 | 941 | |||
45 | GARANČŠ Kristaps | Laurenču sākumskola | 893 | 893 | 893 | |||
46 | LANSMANIS Markuss | Madonas 1.vidusskola | 789 | 789 | 789 | |||
47 | REITERS Ralfs | Laurenču sākumskola | 785 | 785 | 785 | |||
48 | MAMAJS Ričards | Laurenču sākumskola | 741 | 741 | 741 | |||
49 | RUBENIS Krišjānis | Laurenču sākumskola | 740 | 740 | 740 | |||
50 | CĒSNIEKS Niks | Laurenču sākumskola | 724 | 724 | 724 | |||
51 | BALODIS Stefans | Spāres internātpamatskola | 720 | 720 | 720 | |||
52 | VELCIS Eduards | Laurenču sākumskola | 709 | 709 | 709 | |||
53 | KRIĶIS Jānis Kārlis | Siguldas 1.pamatskola | 708 | 708 | 708 | |||
54 | KUBULIŅŠ Jēkabs | Lejasciema vidusskola | 695 | 695 | 695 | |||
55 | VELCIS Eduuards | Laurenču sākumskola | 682 | 682 | 682 | |||
56 | ĶŪĶIS Jānis | Siguldas 1.pamatskola | 672 | 672 | 672 | |||
57 | LAVROVS Ričards | Rīgas Hanzas vidusskola | 627 | 627 | 627 | |||
58 | REITERES Ralfs | Laurenču sākumskola | 627 | 627 | 627 | |||
59 | PEIČS Roberts | Laurenču sākumskola | 600 | 600 | 600 | |||
60 | USĀNS Toms | Carnikavas pamatskola | 598 | 598 | 598 | |||
61 | STAUŽA Miks Roberts | Laurenču sākumskola | 590 | 590 | 590 | |||
62 | LISENOKS Rihards | Krāslavas pamatskola | 562 | 562 | 562 | |||
63 | POLIS Artūrs | Siguldas pilsētas vidusskola | 547 | 547 | 547 | |||
64 | RADZIŅŠ Aigars | Siguldas pilsētas vidusskola | 545 | 545 | 545 | |||
65 | NAGLIS Rūdolfs | Siguldas pilsētas vidusskola | 530 | 530 | 530 | |||
66 | DADZĪTIS Ralfs | Siguldas pilsētas vidusskola | 520 | 520 | 520 | |||
67 | KALĒJS Alekss | Siguldas pilsētas vidusskola | 515 | 515 | 515 | |||
68 | OSIPOVS Daniels Aleksandrs | Siguldas pilsētas vidusskola | 505 | 505 | 505 | |||
69 | ZAĶĪTIS Mārtiņš | Siguldas pilsētas vidusskola | 497 | 497 | 497 | |||
70 | KUBLIŅŠ Emīls | Siguldas pilsētas vidusskola | 492 | 492 | 492 | |||
71 | DRIĶIS Gustavs | Siguldas pilsētas vidusskola | 489 | 489 | 489 | |||
72 | SEMJONOVS Artūrs | Krāslavas pamatskola | 478 | 478 | 478 | |||
73 | RADIONOVS Edgars | Siguldas pilsētas vidusskola | 474 | 474 | 474 | |||
74 | RŪJA Raiens | Siguldas 1.pamatskola | 473 | 473 | 473 | |||
75 | RADZIŅŠ Emīls | Siguldas pilsētas vidusskola | 464 | 464 | 464 | |||
76 | BLUSS Artūrs | Krāslavas pamatskola | 454 | 454 | 454 | |||
77 | LAZDĀNS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 442 | 442 | 442 | |||
78 | CVETKOVS Ralfs | Siguldas pilsētas vidusskola | 429 | 429 | 429 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVAUKSTS Silvestrs | Madonas 1.vidusskola | 995 | 1000 | 1000 | 990 | 3985 | 996 |
2 | BERKOLDS Rihards | K.Valdemāra pamatskola | 1000 | 948 | 978 | 979 | 3905 | 976 |
3 | UPENIEKS Rainers | Madonas 1.vidusskola | 984 | 922 | 934 | 938 | 3778 | 945 |
4 | RAIZE Ritvars | Madonas 1.vidusskola | 882 | 921 | 972 | 1000 | 3775 | 944 |
5 | SINĀTS Gustavs | Madonas 1.vidusskola | 943 | 920 | 815 | 961 | 3639 | 910 |
6 | BĪRĪTIS Bruno | Madonas 1.vidusskola | 918 | 903 | 896 | 901 | 3618 | 905 |
7 | NEIMANIS Edvards | Laurenču sākumskola | 904 | 868 | 859 | 842 | 3473 | 868 |
8 | KĀRKLIŅŠ Helvijs Jānis | Siguldas pilsētas vidusskola | 907 | 836 | 814 | 883 | 3440 | 860 |
9 | ZAĶIS Emīls | Priekuļu vidusskola | 866 | 854 | 820 | 882 | 3422 | 856 |
10 | FRĪDVALDS Edgars | Madonas 1.vidusskola | 869 | 811 | 867 | 867 | 3414 | 854 |
11 | KUBULIŅŠ Jānis | Lejasciema vidusskola | 783 | 796 | 790 | 802 | 3171 | 793 |
12 | JEGURS Artūrs | Siguldas 1.pamatskola | 866 | 832 | 849 | 2547 | 849 | |
13 | ANSPOKS Linards | Laurenču sākumskola | 871 | 853 | 805 | 2529 | 843 | |
14 | KASPARS Normunds | Lejasciema vidusskola | 761 | 776 | 788 | 2325 | 775 | |
15 | ŽMUROVS Artūrs | Pļaviņu novada ģimnāzija | 748 | 718 | 807 | 2273 | 758 | |
16 | ZABLINSKIS Nikolajs | Pļaviņu novada ģimnāzija | 748 | 664 | 678 | 2090 | 697 | |
17 | KAUKULIS Marts | Laurenču sākumskola | 735 | 618 | 725 | 2078 | 693 | |
18 | URBANOVIČS Matīss | Laurenču sākumskola | 678 | 620 | 690 | 1988 | 663 | |
19 | LIEPIŅŠ Kārlis | Pļaviņu novada ģimnāzija | 633 | 605 | 657 | 1895 | 632 | |
20 | JANOVSKIS Kārlis Ernests | Madonas 1.vidusskola | 871 | 910 | 1781 | 891 | ||
21 | EIZĀNS Gvido | Pļaviņu novada ģimnāzija | 593 | 543 | 567 | 1703 | 568 | |
22 | BINOVSKIS Krišjānis | Rīgas Teikas vidusskola | 593 | 570 | 524 | 1687 | 562 | |
23 | PALEJS Mārtiņš | Siguldas pilsētas vidusskola | 830 | 819 | 1649 | 825 | ||
24 | KALAŠŅIKOVS Kristers | Pastendes pamatskola | 844 | 791 | 1635 | 818 | ||
25 | BALODIS Rainers | Talsu 2.vidusskola | 695 | 924 | 1619 | 810 | ||
26 | RANDA Tomass | Rīgas Ziepniekkalna sākumskola | 784 | 835 | 1619 | 810 | ||
27 | ALKSNIS Rinalds | Pastendes pamatskola | 781 | 813 | 1594 | 797 | ||
28 | SAMCĒVIČS Aleksis | Pastendes pamatskola | 783 | 750 | 1533 | 767 | ||
29 | KRONBERGS Eduards | Siguldas pilsētas vidusskola | 763 | 754 | 1517 | 759 | ||
30 | PELŠS Matīss | Kusas pamatskola | 814 | 666 | 1480 | 740 | ||
31 | MARCINKEVIČS Jānis | Laurenču sākumskola | 714 | 764 | 1478 | 739 | ||
32 | ZĪVERTS Toms | Laurenču sākumskola | 711 | 636 | 1347 | 674 | ||
33 | JANSONS Oskars | Kusas pamatskola | 681 | 555 | 1236 | 618 | ||
34 | VABEĻS Kristaps | Siguldas 1.pamatskola | 661 | 566 | 1227 | 614 | ||
35 | POLIS Bruno | Laurenču sākumskola | 532 | 626 | 1158 | 579 | ||
36 | KRASTIŅŠ Kristians Jānis | Laurenču sākumskola | 514 | 572 | 1086 | 543 | ||
37 | KĀRLSBERGS Kristians | Pastendes pamatskola | 955 | 955 | 955 | |||
38 | KARLSBERGS Kristians | Pastendes pamatskola | 943 | 943 | 943 | |||
39 | KĀRLSBERGS Kristiāns | Pastendes pamatskola | 929 | 929 | 929 | |||
40 | JAKUBOVSKIS Kārlis Ernests | Madonas 1.vidusskola | 861 | 861 | 861 | |||
41 | VINTIŠS Dāvis | Kalsnavas pamatskola | 842 | 842 | 842 | |||
42 | JAKUBOVSKIS Roberts | Madonas 1.vidusskola | 761 | 761 | 761 | |||
43 | LAUROVS Roberts | Rīgas Hanzas vidusskola | 743 | 743 | 743 | |||
44 | LAPKAŠS Rinalds | Lejasciema vidusskola | 686 | 686 | 686 | |||
45 | ĶIRKUMS Roberts | Ādažu vidusskola | 651 | 651 | 651 | |||
46 | MIKLOŠONOKS Kaspars | Kusas pamatskola | 646 | 646 | 646 | |||
47 | ZĪLĪTE Raitis | Madonas 1.vidusskola | 605 | 605 | 605 | |||
48 | JAKOVELIS Oskars | Krāslavas pamatskola | 543 | 543 | 543 | |||
49 | JAKOVELIS Dzintars | Krāslavas pamatskola | 521 | 521 | 521 | |||
50 | IVANOVS Romans | J.Raiņa Daugavpils 6.vsk. | 516 | 516 | 516 | |||
51 | BEINAROVIČS Aleksejs | J.Raiņa Daugavpils 6.vsk. | 433 | 433 | 433 | |||
52 | IVANOVS Aleksandrs | J.Raiņa Daugavpils 6.vsk. | 406 | 406 | 406 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKMENTIŅŠ Uvis | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 |
2 | SUHĀNOVS Sandijs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 872 | 938 | 910 | 991 | 3711 | 928 |
3 | VEITS Oskars | Siguldas Valsts ģimnāzija | 899 | 904 | 881 | 959 | 3643 | 911 |
4 | GALVANS Gustavs | Lejasciema vidusskola | 817 | 890 | 864 | 953 | 3524 | 881 |
5 | SIRMAIS Rūdolfs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 747 | 814 | 769 | 812 | 3142 | 786 |
6 | DIDRIKSONS Ričards | Lejasciema vidusskola | 733 | 788 | 744 | 849 | 3114 | 779 |
7 | KRŪMIŅŠ Renārs | Madonas 1.vidusskola | 764 | 741 | 713 | 760 | 2978 | 745 |
8 | VEĢERIS Francis Daniels | Siguldas Valsts ģimnāzija | 714 | 727 | 760 | 723 | 2924 | 731 |
9 | KAPARKALĒJS Lauris | Madonas 1.vidusskola | 929 | 924 | 995 | 2848 | 949 | |
10 | VINOGRADOVS Markuss | Siguldas pilsētas vidusskola | 808 | 853 | 940 | 2601 | 867 | |
11 | LŪKINS Ronalds | Siguldas Valsts ģimnāzija | 807 | 807 | 849 | 2463 | 821 | |
12 | JAUNBĒRZIŅŠ Oskars | Gulbenes 2.vidusskola | 811 | 694 | 853 | 2358 | 786 | |
13 | FEDOSEJEVS Filips | Pļaviņu novada ģimnāzija | 752 | 745 | 720 | 2217 | 739 | |
14 | BINOVSKIS Bruno | Rīgas Teikas vidusskola | 745 | 767 | 654 | 2166 | 722 | |
15 | BEĶERIS Uģis Roberts | Kusas pamatskola | 896 | 912 | 1808 | 904 | ||
