Atjaunināts: 10.03.17 13:26:45
Allažu pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1489 | 1 | PAEGLIS Rainers | 6:34.7 | 927 |
2 | SARANČUKS Salvis Mairis | 10:50.6 | 562 | ||
3 | DEIČMANIS Bruno | 13:44.7 | 444 | ||
S12 | 802 | 1 | DAVIDENKO Daniela | 4:00.1 | 412 |
2 | ŽUKELE Līga | 4:13.9 | 390 | ||
3 | JANSONE Samanta | 5:38.8 | 292 | ||
S14 | 523 | 1 | IRBE Vita | 5:51.1 | 523 |
Andreja Pumpura 11.pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 944 | 1 | RAUDZIŅŠ Rūdolfs | 2:09.4 | 944 |
Carnikavas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1430 | 1 | GRAUDIŅŠ Roberts | 2:43.0 | 749 |
2 | GRAUDIŅŠ Rūdolfs | 2:59.2 | 681 | ||
3 | UTĀNS Toms | 3:57.5 | 514 | ||
S10 | 1156 | 1 | JANĶĒVICA Marta | 3:26.1 | 590 |
2 | GRANTSKALNA Grieta | 3:34.6 | 566 | ||
3 | BIRZKOPE Marta Marija | 3:43.8 | 543 |
Cēsu 1.pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1946 | 1 | BLEIDELE Elza | 1:38.9 | 1000 |
2 | VOLFA Estere | 1:44.6 | 946 |
Cēsu 2.pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 709 | 1 | POGULIS Rainers | 2:52.3 | 709 |
Gulbenes 2.vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 811 | 1 | JAUNBĒRZIŅŠ Oskars | 7:30.8 | 811 |
K.Valdemāra pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 948 | 1 | BERKOLDS Rihards | 3:25.4 | 948 |
V10 | 495 | 1 | BERKOLDS Raivo | 4:06.5 | 495 |
Kalsnavas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 842 | 1 | VINTIŠS Dāvis | 3:51.4 | 842 |
Krāslavas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1645 | 1 | VOLKA Līga | 1:46.6 | 928 |
2 | VOLKA Jana | 2:17.9 | 717 | ||
3 | ŠUMINSKA Adriāna | 2:48.3 | 588 | ||
4 | KIŽLO Anastasija | 3:07.7 | 527 | ||
S10 | 1191 | 1 | RADIVINSKA Evija | 3:19.7 | 608 |
2 | DJATKOVIČA Martīne | 3:28.3 | 583 | ||
3 | RIMA Jurģita | 3:55.2 | 517 | ||
4 | TUMAŠEVIČA Marija | 4:15.1 | 476 | ||
5 | ALEKSONDROVIČA Alīna | 4:39.2 | 435 | ||
V12 | 1064 | 1 | JAKOVELIS Oskars | 5:59.0 | 543 |
2 | JAKOVELIS Dzintars | 6:13.8 | 521 | ||
V10 | 1040 | 1 | LISENOKS Rihards | 3:37.1 | 562 |
2 | SEMJONOVS Artūrs | 4:15.5 | 478 | ||
3 | BLUSS Artūrs | 4:28.7 | 454 |
Laurenču sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1852 | 1 | BILĀNS Bruno | 2:11.6 | 928 |
2 | PAIO Kristaps | 2:12.1 | 924 | ||
3 | TURAUSKIS Krists | 2:14.1 | 911 | ||
4 | GARANČS Kristaps | 2:19.7 | 874 | ||
5 | PUŠŅINS Lukass | 2:46.1 | 735 | ||
6 | CĒSNIEKS Niks | 2:48.6 | 724 | ||
7 | DŪKA Dāvis | 2:48.6 | 724 | ||
8 | TAUBERS Žaks | 2:57.2 | 689 | ||
9 | APSĪTIS Anrijs | 3:02.0 | 671 | ||
10 | GARAIS Artūrs | 3:06.8 | 654 | ||
11 | REITERES Ralfs | 3:14.6 | 627 | ||
12 | PEIČS Roberts | 3:23.6 | 600 | ||
13 | STAUŽA Miks Roberts | 3:26.9 | 590 | ||
V12 | 1721 | 1 | NEIMANIS Edvards | 3:44.5 | 868 |
2 | ANSPOKS Linards | 3:48.5 | 853 | ||
3 | URBANOVIČS Matīss | 5:14.2 | 620 | ||
4 | KRASTIŅŠ Kristians Jānis | 6:19.0 | 514 | ||
S10 | 1617 | 1 | CIAGUNE Laura | 2:24.0 | 844 |
2 | MARCINKEVIČA Keita | 2:37.1 | 773 | ||
3 | BALODE Evelīna | 2:39.2 | 763 | ||
4 | CEPLE Meldra | 2:39.5 | 762 | ||
5 | GRĪNBERGA Emīlija | 2:52.3 | 705 | ||
6 | PIGORE Laura | 2:52.9 | 703 | ||
7 | BUŠA Patrīcija | 2:53.0 | 702 | ||
8 | BERGMANE Katrīna | 2:57.6 | 684 | ||
9 | KRONTĀNE Lelde | 3:06.5 | 651 | ||
10 | REZGOLDE Katrīna | 3:09.3 | 642 | ||
11 | NOVICĀNE Kate | 3:29.0 | 581 | ||
12 | KORŅEJEVA Ance | 3:51.7 | 524 | ||
13 | GINTERE Paula | 4:06.9 | 492 | ||
S12 | 1378 | 1 | MILTIŅA Amanda | 2:15.7 | 729 |
2 | KAĻIŅINA Marta | 2:32.5 | 649 | ||
3 | ADRIJA Lauma | 2:35.5 | 636 | ||
4 | PUDŅIKA Ērika | 2:36.6 | 632 | ||
S14 | 558 | 1 | UNGURA Katrīna | 5:29.3 | 558 |
Lejasciema vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1777 | 1 | PENCE Jolanta | 1:48.9 | 908 |
2 | GALVANE Elizabete | 1:53.8 | 869 | ||
3 | ZAURIŅA Monta | 2:55.4 | 564 | ||
V18 | 1719 | 1 | CVETKOVS Linards | 13:35.9 | 952 |
2 | KASPARS Leonards | 16:52.0 | 767 | ||
V14 | 1678 | 1 | GALVANS Gustavs | 6:51.0 | 890 |
2 | DIDRIKSONS Ričards | 7:44.3 | 788 | ||
3 | KASPARS Raitis | 7:57.6 | 766 | ||
4 | MELLIS Dāvis Elmārs | 9:45.4 | 625 | ||
V12 | 1572 | 1 | KUBULIŅŠ Jānis | 4:04.6 | 796 |
2 | KASPARS Normunds | 4:11.1 | 776 | ||
V10 | 1570 | 1 | CELMS Martins Kristers | 2:21.2 | 865 |
2 | STEPE Adrians | 2:53.1 | 705 | ||
S14 | 853 | 1 | JERMACĀNE Ērika | 3:35.4 | 853 |
S10 | 737 | 1 | BERKOLDE Gerda Asnāte | 2:44.8 | 737 |
Madonas 1.vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1986 | 1 | KAPARKALĒJA Linda | 2:01.5 | 1000 |
2 | VECKALNIŅA Madara | 2:03.2 | 986 | ||
3 | IESALNIECE Kate | 2:24.0 | 844 | ||
V10 | 1957 | 1 | LIELBĀRDIS Bruno | 2:04.3 | 982 |
2 | ZDANOVSKIS Adrians | 2:05.2 | 975 | ||
3 | LIELBĀRDIS Daniels | 2:07.4 | 958 | ||
4 | VUŠKĀNS Valts | 2:33.1 | 798 | ||
5 | CIRPONS Arvis | 2:49.1 | 722 | ||
S16 | 1945 | 1 | PAURA Elizabete | 7:26.6 | 1000 |
2 | PĒTERSONE Ramona | 7:52.4 | 945 | ||
3 | NAGLE Tīna | 8:02.1 | 926 | ||
V12 | 1922 | 1 | ŠVAUKSTS Silvestrs | 3:14.8 | 1000 |
2 | UPENIEKS Rainers | 3:31.3 | 922 | ||
3 | RAIZE Ritvars | 3:31.6 | 921 | ||
4 | SINĀTS Gustavs | 3:31.8 | 920 | ||
5 | BĪRĪTIS Bruno | 3:35.7 | 903 | ||
6 | JAKUBOVSKIS Kārlis Ernests | 3:46.2 | 861 | ||
7 | FRĪDVALDS Edgars | 4:00.1 | 811 | ||
S14 | 1918 | 1 | KRŪMIŅA Kima | 3:10.4 | 965 |
2 | ŠAHNO Līva | 3:12.7 | 953 | ||
V18 | 1886 | 1 | AVOTIŅŠ Didzis | 13:29.6 | 959 |
2 | INDRIKSONS Kristaps | 13:57.2 | 927 | ||
V14 | 1665 | 1 | KAPARKALĒJS Lauris | 6:36.1 | 924 |
2 | KRŪMIŅŠ Renārs | 8:13.4 | 741 | ||
V16 | 1000 | 1 | KRĪGERS Kalvis Kristers | 8:56.1 | 1000 |
S18 | 906 | 1 | PĒTERSONE Karīna | 11:33.2 | 906 |
Madonas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1963 | 1 | NAGLE Agnija | 7:33.3 | 985 |
2 | BADUNA Monika | 7:36.7 | 978 | ||
V18 | 1918 | 1 | PĻAVIŅŠ Niks | 13:29.5 | 959 |
2 | CĪRULIS Reinis | 13:30.0 | 959 | ||
3 | ZVIRGZDIŅŠ Toms | 13:48.7 | 937 | ||
V14 | 1000 | 1 | AKMENTIŅŠ Uvis | 6:05.8 | 1000 |
V16 | 968 | 1 | SAULĪTIS Niks | 9:13.7 | 968 |
Mores pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1232 | 1 | BĒRZIŅA Līga | 4:12.0 | 729 |
2 | LAUSKA Guntra | 6:05.5 | 503 | ||
V16 | 591 | 1 | ĶEIZARS Lauris | 15:07.0 | 591 |
S16 | 586 | 1 | TETEROVSKA Milēna | 12:42.2 | 586 |
V14 | 369 | 1 | URTĀNS Dāvis | 16:30.9 | 369 |
Nautrēnu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 722 | 1 | KOTĀNE Elvita | 14:29.9 | 722 |
Pastendes pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1742 | 1 | KĀRLSBERGS Kristiāns | 3:29.7 | 929 |
2 | ALKSNIS Rinalds | 3:59.7 | 813 | ||
3 | KALAŠŅIKOVS Kristers | 4:06.2 | 791 | ||
4 | SAMCĒVIČS Aleksis | 4:19.8 | 750 | ||
S14 | 874 | 1 | SPRUĢEVICA Viktorija | 3:30.1 | 874 |
Priekuļu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1149 | 1 | PIKSONE Estere | 2:54.8 | 695 |
2 | FREJA Diāna | 4:27.8 | 454 | ||
S18 | 909 | 1 | ZAĶE Madara | 11:30.8 | 909 |
V12 | 854 | 1 | ZAĶIS Emīls | 3:48.0 | 854 |
Pļaviņu novada ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 1814 | 1 | ZIEMELIS Rolands Kārlis | 14:03.5 | 921 |
2 | JERMAKOVS Aleksandrs | 14:29.3 | 893 | ||
S14 | 1677 | 1 | BALODE Sonora | 3:29.3 | 878 |
2 | NIKAĻUKA Viviāna | 3:49.8 | 799 | ||
3 | SMERJOTKINA Viktorija | 4:12.4 | 728 | ||
4 | LUKSA Elīza | 4:57.5 | 617 | ||
S12 | 1562 | 1 | IVANOVA Una | 2:02.1 | 810 |
2 | STŪRE Krista | 2:11.6 | 752 | ||
3 | RUŽA Everita Megija | 2:58.9 | 553 | ||
V12 | 1412 | 1 | ŽMUROVS Artūrs | 4:20.6 | 748 |
2 | ZABLINSKIS Nikolajs | 4:53.4 | 664 | ||
3 | LIEPIŅŠ Kārlis | 5:22.2 | 605 | ||
4 | EIZĀNS Gvido | 5:58.6 | 543 | ||
V14 | 1253 | 1 | FEDOSEJEVS Filips | 8:10.9 | 745 |
2 | POGODINS Ričards | 11:59.4 | 508 | ||
S18 | 708 | 1 | PAUNIŅA Diāna | 14:47.3 | 708 |
V16 | 619 | 1 | PAĻUGA Rolands | 14:26.5 | 619 |
S10 | 569 | 1 | RUDBĀRŽA Tīna | 3:33.7 | 569 |
V10 | 545 | 1 | GREGERSONS Rinalds | 3:44.1 | 545 |
Rīgas Angļu ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 1000 | 1 | BERGFELDE Paula | 10:27.9 | 1000 |
Rīgas Hanzas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 743 | 1 | LAUROVS Roberts | 4:22.3 | 743 |
V14 | 673 | 1 | ĀBELE Harijs | 9:03.5 | 673 |
V10 | 627 | 1 | LAVROVS Ričards | 3:14.8 | 627 |
Rīgas Teikas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 985 | 1 | RADZIŅŠ Rihards | 2:03.9 | 985 |
V14 | 767 | 1 | BINOVSKIS Bruno | 7:56.9 | 767 |
V12 | 570 | 1 | BINOVSKIS Krišjānis | 5:41.7 | 570 |
Rīgas Ziepniekkalna sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 922 | 1 | BUKŠA Marta | 1:47.3 | 922 |
V12 | 835 | 1 | RANDA Tomass | 3:53.3 | 835 |
S10 | 603 | 1 | LAMBERTE Luīze | 3:21.5 | 603 |
Saldus vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 828 | 1 | ZĒRNIS Emīls | 10:47.6 | 828 |
Siguldas 1.pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1618 | 1 | VILKĀJS Emīls | 2:14.2 | 910 |
2 | KRIĶIS Jānis Kārlis | 2:52.5 | 708 | ||
3 | RŪJA Raiens | 4:18.4 | 473 | ||
V12 | 1398 | 1 | JEGURS Artūrs | 3:54.2 | 832 |
2 | VABEĻS Kristaps | 5:44.0 | 566 | ||
V14 | 1095 | 1 | MAISAKS Kristiāns | 10:39.0 | 572 |
2 | ŽITKOVS Viktors | 11:39.6 | 523 | ||
3 | RIMICĀNS Ģirts | 12:08.7 | 502 | ||
4 | BĒRZIŅŠ Andrejs | 12:39.7 | 482 | ||
5 | TREOLIŅŠ Kristaps | 12:51.3 | 474 | ||
V16 | 480 | 1 | BRENCIS Elmārs | 18:37.9 | 480 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1918 | 1 | BRUNERE Kristīne | 3:03.7 | 1000 |
2 | TURAUSKA Sindija | 3:20.2 | 918 | ||
V18 | 1857 | 1 | KĀRKLIŅŠ Kristaps | 12:56.5 | 1000 |
2 | BRUNERS Kristaps | 15:06.3 | 857 | ||
V14 | 1842 | 1 | SUHĀNOVS Sandijs | 6:30.1 | 938 |
2 | VEITS Oskars | 6:44.7 | 904 | ||
3 | SIRMAIS Rūdolfs | 7:29.6 | 814 | ||
4 | LŪKINS Ronalds | 7:33.5 | 807 | ||
5 | VEĢERIS Francis Daniels | 8:23.5 | 727 | ||
V16 | 1592 | 1 | VĪTOLS Jēkabs | 9:58.3 | 896 |
2 | LAZDĀNS Kristaps | 12:50.6 | 696 | ||
3 | HANS Renārs | 13:22.7 | 668 | ||
4 | KNĒŽA Renārs | 13:59.8 | 638 | ||
5 | AIZUPIETIS Toms | 19:51.5 | 450 | ||
6 | LIEKNIŅŠ Rihards | 23:51.2 | 375 | ||
S18 | 1292 | 1 | MEISTERE Monta | 15:27.1 | 677 |
2 | REINHOLDE Elizabete | 17:00.9 | 615 | ||
3 | OZOLNIECE Solveiga | 30:07.4 | 347 | ||
S16 | 536 | 1 | BRAČA Elizabete | 13:52.6 | 536 |
Siguldas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1843 | 1 | KALNIŅŠ Dāvis | 2:02.1 | 1000 |
2 | BŪDA Roberts | 2:24.8 | 843 | ||
3 | POLIS Artūrs | 3:43.1 | 547 | ||
4 | RADZIŅŠ Aigars | 3:44.2 | 545 | ||
5 | NAGLIS Rūdolfs | 3:50.4 | 530 | ||
6 | DADZĪTIS Ralfs | 3:54.6 | 520 | ||
7 | KALĒJS Alekss | 3:57.1 | 515 | ||
8 | OSIPOVS Daniels Aleksandrs | 4:01.6 | 505 | ||
9 | ZAĶĪTIS Mārtiņš | 4:05.5 | 497 | ||
10 | KUBLIŅŠ Emīls | 4:08.3 | 492 | ||
11 | DRIĶIS Gustavs | 4:09.8 | 489 | ||
12 | RADIONOVS Edgars | 4:17.6 | 474 | ||
13 | RADZIŅŠ Emīls | 4:23.3 | 464 | ||
14 | LAZDĀNS Roberts | 4:36.0 | 442 | ||
15 | CVETKOVS Ralfs | 4:44.6 | 429 | ||
V12 | 1655 | 1 | KĀRKLIŅŠ Helvijs Jānis | 3:53.0 | 836 |
2 | PALEJS Mārtiņš | 3:57.8 | 819 | ||
3 | KRONBERGS Eduards | 4:15.3 | 763 | ||
S10 | 1308 | 1 | SUHĀNOVA Romija | 2:55.9 | 691 |
2 | BALANASA Adele | 3:17.0 | 617 | ||
3 | BUNDE Nikola | 3:24.1 | 595 | ||
4 | LUCĀNE Grieta | 3:26.9 | 587 | ||
5 | FELDMANE Henriete | 3:27.4 | 586 | ||
6 | STRADE Kristena | 3:32.7 | 571 | ||
7 | DĀRZIŅA Ieva | 3:39.2 | 554 | ||
8 | GORNAVA Kate | 3:53.3 | 521 | ||
9 | BLAU Dārta Marianna | 3:54.9 | 517 | ||
V14 | 853 | 1 | VINOGRADOVS Markuss | 7:08.6 | 853 |
V16 | 630 | 1 | MAĻINOVSKIS Tomass | 14:11.5 | 630 |
V18 | 557 | 1 | ĢĒRMANIS Kristers | 23:15.0 | 557 |
S12 | 515 | 1 | GRAUDA Eva | 3:11.9 | 515 |
Spāres internātpamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 899 | 1 | FREIMANE Evita | 8:16.6 | 899 |
V18 | 815 | 1 | FIĻIPOVS Deniss | 15:52.9 | 815 |
S18 | 725 | 1 | ŠOPA Gita | 14:26.5 | 725 |
V14 | 587 | 1 | MIEZIS Jānis | 10:23.6 | 587 |
V16 | 441 | 1 | BĒTAKS Artis Valērijs | 20:14.4 | 441 |
Talsu 2.vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1961 | 1 | BIRKENTĀLS Renārs | 9:05.7 | 982 |
2 | BRESME Aksels | 9:07.6 | 979 | ||
V10 | 1885 | 1 | BRESME Valters | 2:09.2 | 945 |
2 | BRESME Olivers | 2:09.9 | 940 | ||
V14 | 730 | 1 | ZAĻUPE Artūrs | 8:21.3 | 730 |
Talsu kristīgā vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 820 | 1 | REINBERGS Gatis | 7:25.9 | 820 |
Talsu pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 803 | 1 | VOLANSKA Ance | 2:31.3 | 803 |
Talsu sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1750 | 1 | ŠŅORIŅŠ Adrians | 2:07.9 | 955 |
2 | KRIŠMANIS Rainers | 2:33.6 | 795 |
Ziemeļvalstu ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 520 | 1 | JUHANSONS Rolands | 24:53.3 | 520 |