Atjaunināts: 11.03.22 15:46:09
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KRASTIŅA Elza | Cēsu 1. pamatskola | 00:00:28.42 | 1000 |
2 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:30.46 | 933 |
3 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 00:00:31.28 | 909 |
4 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:00:31.43 | 904 |
5 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:31.82 | 893 |
6 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema vidusskola | 00:00:33.60 | 846 |
7 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:34.10 | 833 |
8 | SŪBRE Sofija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:35.52 | 800 |
9 | ORLA Dominika Annija | Ogres 1. vidusskola | 00:00:37.49 | 758 |
10 | ČABLE Anete | Lejasciema vidusskola | 00:00:38.46 | 739 |
11 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema vidusskola | 00:00:38.92 | 730 |
12 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:39.25 | 724 |
13 | ABRAMOVA Staņislava | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 00:00:43.74 | 650 |
14 | LAPA Ksenija | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:44.62 | 637 |
15 | MAKASEJEVA Arīna | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 00:00:54.32 | 523 |
16 | ROSKA Šarlote | Ogres Sākumskola | 00:00:54.62 | 520 |
17 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:56.33 | 505 |
18 | KOĻESŅIKOVA Darīna | Daugavpils 3. vidusskola | 00:01:01.09 | 465 |
19 | PUPČENOKA Elza | Ogres 1. vidusskola | 00:01:01.78 | 460 |
20 | KĻAVA Nikola Odrija | Ogres 1. vidusskola | 00:01:03.27 | 449 |
21 | ĀBOLTIŅA Semija | Ogres 1. vidusskola | 00:01:19.37 | 358 |
22 | SPOTA Enija | Ogres 1. vidusskola | 00:01:20.39 | 354 |
23 | ADAMOVIČA Kate | Ogres 1. vidusskola | 00:01:26.27 | 329 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:27.10 | 1000 |
2 | KOZLOVA Marija | Daugavpils Tehnoloģiju vsk. | 00:00:27.81 | 974 |
3 | PURIŅA Nellija | Cēsu pilsētas Pastariņu sākums | 00:00:28.41 | 954 |
4 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:29.24 | 927 |
5 | RADZIŅA Elza | Rīgas Teikas vidusskola | 00:00:29.28 | 926 |
6 | MĀLNIECE Sabīne | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:29.59 | 916 |
7 | ŽĪGURE Marta | Lejasciema vidusskola | 00:00:29.77 | 910 |
8 | KUZŅECOVA Anna | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:32.87 | 824 |
9 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:35.62 | 761 |
10 | JAPIŅA Sanija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:36.08 | 751 |
11 | GRINEVIČA Alīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:36.85 | 735 |
12 | TUMAŠEVIČA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:37.87 | 716 |
13 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:38.39 | 706 |
14 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:39.45 | 687 |
15 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:50.65 | 535 |
16 | ŽEIMOTE Santa | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:55.90 | 485 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:22.81 | 1000 |
2 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.03 | 990 |
3 | PLĀTE Alise | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.07 | 989 |
4 | ROŠTOKA Helēna | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.66 | 964 |
5 | KRĒMERE Kerija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:24.27 | 940 |
6 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.35 | 937 |
7 | ŠĶĒLE Dārta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:24.43 | 934 |
8 | MIGLONE Luīze | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:24.97 | 913 |
9 | LABSVĪRA Kristiāna Eleonora | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:27.59 | 827 |
10 | KRASIĻŠČIKOVA Aelita | Ogres 1. vidusskola | 00:00:29.37 | 777 |
11 | KONDIO Sofija | Daugavpils Centra vidusskola | 00:00:29.57 | 771 |
12 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:29.86 | 764 |
13 | JOZEPA Amanda | Lejasciema vidusskola | 00:00:31.52 | 724 |
14 | NERINGA-KRASTKALNE Dārta | Laurenču sākumskola | 00:00:32.94 | 692 |
15 | KRASTIŅA Marija Anna | Vecpiebalgas vidusskola | 00:00:32.96 | 692 |
16 | ISAKOVA Katrīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:35.09 | 650 |
17 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:37.00 | 616 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | VECKALNIŅA Madara | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:21.81 | 1000 |
2 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:22.85 | 954 |
3 | VĪGANTE Lauma | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.10 | 905 |
4 | BUŠA Patrīcija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:24.12 | 904 |
5 | RADVIVINSKA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:24.90 | 876 |
6 | KOLNA Keita Patrīcija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.97 | 873 |
7 | NOVICĀNE Kate | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.98 | 873 |
8 | SALAVA Anete | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:25.26 | 863 |
9 | BERKOLDE Gerda Asnāte | Lejasciema vidusskola | 00:00:25.28 | 863 |
10 | NEVEDOMSKA Polina | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:00:25.89 | 842 |
11 | GRIGORJEVA Arina | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:00:26.97 | 809 |
12 | LAMSTERE Krista Alise | Ogres 1. vidusskola | 00:00:27.69 | 788 |
13 | GERMANOVIČA Ksenija | Daugavpils 16. vidusskola | 00:00:28.11 | 776 |
14 | LUKJANČIKA Anna | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:28.48 | 766 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | MADSENA Elīza | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:23.14 | 1000 |
2 | PANCERKO Zlata | Daugavpils Tirdzniecības profe | 00:00:23.90 | 968 |
3 | BRUNERE Kristīne | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.31 | 952 |
4 | STŪRE Krista | Valmieras 2. vidusskola | 00:00:25.12 | 921 |
5 | VOLKA Līga | Rīgas Stila un Modes tehnikums | 00:00:25.28 | 915 |
6 | BĒRZIŅA Katrīna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:26.07 | 888 |
7 | PUNCULE Viktorija | Daugavpils Centra vidusskola | 00:00:27.61 | 838 |
8 | PENCE Jolanta | Rīgas Tālmācības vidusskola | 00:00:28.31 | 817 |
9 | ROMANOVSKA Aleksandra | Daugavpils 13. vidusskola | 00:00:28.57 | 810 |
10 | FEDOTOVA Nadežda | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:29.54 | 783 |
11 | VOLKA Jana | Rīgas Stila un Modes tehnikums | 00:00:30.36 | 762 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | SPOLĪTIS Gustavs | Cēsu 1. pamatskola | 00:00:29.23 | 1000 |
2 | GAISS Otto | Cēsu 1. pamatskola | 00:00:30.80 | 949 |
3 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:32.29 | 905 |
4 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema vidusskola | 00:00:32.54 | 898 |
5 | TRODS Tomass | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:33.13 | 882 |
6 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema vidusskola | 00:00:33.72 | 867 |
7 | ČABLIS Arnis | Lejasciema vidusskola | 00:00:34.59 | 845 |
8 | ŽEGLOVS Krišjānis | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:34.96 | 836 |
9 | STAĢIS Jēkabs | Laurenču sākumskola | 00:00:42.14 | 694 |
10 | MAČIONIS Deniss | Daugavpils Centra vidusskola | 00:00:44.95 | 650 |
11 | LEDIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumskola | 00:00:50.75 | 576 |
12 | SAKLAURS Mārtiņš | Laurenču sākumskola | 00:00:55.77 | 524 |
13 | KĻAVS KĻAVIŅŠ Druvis Daniels | Vecpiebalgas vidusskola | 00:01:02.27 | 469 |
14 | KĀRKLIŅŠ Ģirts | Vecpiebalgas vidusskola | 00:01:13.47 | 398 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:24.17 | 1000 |
2 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:24.68 | 979 |
3 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:24.73 | 977 |
4 | BEINERTS Dāvids | Laurenču sākumskola | 00:00:26.14 | 925 |
5 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema vidusskola | 00:00:27.04 | 894 |
6 | LAPA Andrejs | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:27.08 | 893 |
7 | GARANČS Ralfs | Laurenču sākumskola | 00:00:28.84 | 838 |
8 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema vidusskola | 00:00:28.89 | 837 |
9 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 00:00:30.37 | 796 |
10 | PUPČENOKS Jēkabs | Ogres 1. vidusskola | 00:00:31.26 | 773 |
11 | STEPE Dāvids | Lejasciema vidusskola | 00:00:31.31 | 772 |
12 | ŠERVAŠIDZE Iļja | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:31.53 | 767 |
13 | LAPTEVS Dmitrijs | Daugavpils 16. vidusskola | 00:00:31.89 | 758 |
14 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 00:00:32.07 | 754 |
15 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema vidusskola | 00:00:32.62 | 741 |
16 | SYMETS Dimitriy | Daugavpils 16. vidusskola | 00:00:34.78 | 695 |
17 | ČODERS Kurts | Laurenču sākumskola | 00:00:35.81 | 675 |
18 | ZINKEVIČS Jevgenijs | Daugavpils 16. vidusskola | 00:00:39.82 | 607 |
19 | LAPIŅŠ Roberts | Vecpiebalgas vidusskola | 00:00:41.06 | 589 |
20 | KRASTIŅŠ Artjoms | Vecpiebalgas vidusskola | 00:00:53.88 | 449 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ZILIS Gļebs | Daugavpils Tehnoloģiju vsk. | 00:00:21.11 | 1000 |
2 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:21.74 | 971 |
3 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Rīgas Komercskola | 00:00:21.77 | 970 |
4 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:21.86 | 966 |
5 | ZĀLĪTIS Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:21.99 | 960 |
6 | VANAGS Emīls | Laurenču sākumskola | 00:00:22.81 | 925 |
7 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | Daugavpils 16. vidusskola | 00:00:23.15 | 912 |
8 | ŠTEINBERGS Roberts | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.89 | 884 |
9 | KUBULIŅŠ Jēkabs | Lejasciema vidusskola | 00:00:23.91 | 883 |
10 | SALMIŅŠ Matīss | Lejasciema vidusskola | 00:00:24.94 | 846 |
11 | OŠMJANSKIS Mihails | Daugavpils 15. vidusskola | 00:00:25.00 | 844 |
12 | NOVICĀNS Everts | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:25.01 | 844 |
13 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 00:00:25.03 | 843 |
14 | SILIŅŠ Ralfs | Vecpiebalgas vidusskola | 00:00:25.05 | 843 |
15 | MANČINSKIS Bruno Niklāvs | Laurenču sākumskola | 00:00:25.06 | 842 |
16 | UMBLEJS Justs Uga | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:25.40 | 831 |
17 | KURBATOVS Aleksandrs | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 00:00:26.21 | 805 |
18 | BEĻAVSKIS Andrejs | Daugavpils 15. vidusskola | 00:00:27.63 | 764 |
19 | NAPREJENKO Markus | Vecpiebalgas vidusskola | 00:00:28.66 | 737 |
20 | BROKS Markuss | Siguldas 1. pamatskola | 00:00:29.89 | 706 |
21 | GORBĀNS Zigmārs | Vecpiebalgas vidusskola | 00:00:33.48 | 631 |
22 | BOROVSKIS Romans | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:34.32 | 615 |
23 | AUPE Ralfs | Rīgas Komercskola | 00:00:35.11 | 601 |
24 | SYMETS Mykhailo | Daugavpils 16. vidusskola | 00:00:35.44 | 596 |
25 | GAILIŠS Gustavs | Laurenču sākumskola | 00:00:36.95 | 571 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:19.74 | 1000 |
2 | PAIO Kristaps | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:20.12 | 981 |
3 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:20.59 | 959 |
4 | BŪDA Roberts | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:22.21 | 889 |
5 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | Lejasciema vidusskola | 00:00:22.27 | 886 |
6 | CELMS Martins Kristers | Rīgas 1. Tālmācības vidusskola | 00:00:22.68 | 870 |
7 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils Centra vidusskola | 00:00:24.23 | 815 |
8 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:24.64 | 801 |
9 | STEPE Adrians | Lejasciema vidusskola | 00:00:24.94 | 791 |
10 | DAMME Adrians | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.98 | 790 |
11 | PAULIŅŠ Gregors | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:25.01 | 789 |
12 | CIRPONS Arvis | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:25.16 | 785 |
13 | ŽĪGURS Renārs | Lejasciema vidusskola | 00:00:25.75 | 767 |
14 | BOGDANOVS Bogdans | Daugavpils 3. vidusskola | 00:00:28.09 | 703 |
15 | MĀRTINSONS Raivo | Vecpiebalgas vidusskola | 00:00:31.50 | 627 |
16 | MEDNIS Ernests Pauls | Lejasciema vidusskola | 00:00:35.41 | 557 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KAPARKALĒJS Lauris | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:17.65 | 1000 |
2 | UPENIEKS Rainers | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:19.19 | 920 |
3 | SUHĀNOVS Sandijs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:19.41 | 909 |
4 | PAEGLIS Rainers | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:20.06 | 880 |
5 | FRĪDVALDS Edgars | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:20.37 | 866 |
6 | ANSPOKS Linards | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:22.35 | 790 |
7 | RĀVIŅŠ Andris | Pļaviņu vidusskola | 00:00:22.65 | 779 |
8 | KRONBERGS Eduards | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:23.02 | 767 |
9 | JEGURS Artūrs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:23.48 | 752 |
10 | KOZAČUKS Artēmijs | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:23.97 | 736 |
11 | EIZĀNS Gvido | Pļaviņu vidusskola | 00:00:25.01 | 706 |
12 | STEPANOVS Maksims | Daugavpils Tirdzniecības profe | 00:00:29.50 | 598 |
13 | KOVEĻENKO Daniels | Pļaviņu vidusskola | 00:00:30.01 | 588 |