Atjaunināts: 11.03.22 15:46:09
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 00:02:09.21 | 1000 |
2 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:09.86 | 995 |
3 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:11.73 | 981 |
4 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:14.84 | 958 |
5 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:02:20.40 | 920 |
6 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema vidusskola | 00:02:24.80 | 892 |
7 | KRASTIŅA Elza | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:26.49 | 882 |
8 | ČABLE Anete | Lejasciema vidusskola | 00:02:27.71 | 875 |
9 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:30.65 | 858 |
10 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:39.42 | 811 |
11 | ABRAMOVA Staņislava | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 00:02:40.32 | 806 |
12 | SŪBRE Sofija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:41.24 | 801 |
13 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema vidusskola | 00:02:44.59 | 785 |
14 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 00:02:48.49 | 767 |
15 | JAUNZEME Paula | Laurenču sākumskola | 00:02:53.57 | 744 |
16 | ZILVERE Līna | Laurenču sākumskola | 00:02:56.85 | 731 |
17 | LAPA Ksenija | Daugavpils 3. vidusskola | 00:03:03.12 | 706 |
18 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils Centra vidusskola | 00:03:03.64 | 704 |
19 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:16.81 | 657 |
20 | CAUCE Madara | Laurenču sākumskola | 00:03:18.14 | 652 |
21 | KROSOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 00:03:25.28 | 629 |
22 | BLASE Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:33.29 | 606 |
23 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:47.64 | 568 |
24 | SVARINSKA Aleksa | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:21.26 | 495 |
25 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 00:05:25.97 | 396 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:45.16 | 1000 |
2 | KOZLOVA Marija | Daugavpils Tehnoloģiju vsk. | 00:01:52.98 | 931 |
3 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils 3. vidusskola | 00:01:58.05 | 891 |
4 | ŽĪGURE Marta | Lejasciema vidusskola | 00:02:01.48 | 866 |
5 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:05.28 | 839 |
6 | ČEME Ella | Daugavpils 13. vidusskola | 00:02:06.04 | 834 |
7 | KUBERA Evelīna | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:02:14.13 | 784 |
8 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:19.06 | 756 |
9 | MĀLNIECE Sabīne | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:22.73 | 737 |
10 | BOIKO Anna | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:02:26.09 | 720 |
11 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:27.23 | 714 |
12 | BĒRZIŅA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:02:30.12 | 701 |
13 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:36.84 | 670 |
14 | TUMAŠEVIČA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:45.52 | 635 |
15 | ZVEJNIECE Marta | Strenču pamatskola | 00:02:49.90 | 619 |
16 | ZEMBERGA Melinda Ilze | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:02.22 | 577 |
17 | KRIPAŠOVA Evelīna | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 00:03:04.88 | 569 |
18 | PUJĀTE Evita | Pļaviņu vidusskola | 00:03:27.78 | 506 |
19 | VAIVADE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 00:03:28.45 | 504 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:00.98 | 1000 |
2 | DJATKOVIČA Martīne | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:05.86 | 980 |
3 | PLĀTE Alise | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:13.84 | 949 |
4 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:04:16.91 | 938 |
5 | ROŠTOKA Helēna | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:17.18 | 937 |
6 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:22.28 | 919 |
7 | ŠĶĒLE Dārta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:25.19 | 909 |
8 | KRĒMERE Kerija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:29.63 | 894 |
9 | MIGLONE Luīze | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:52.38 | 824 |
10 | KONDIO Sofija | Daugavpils Centra vidusskola | 00:05:08.76 | 780 |
11 | LABSVĪRA Kristiāna Eleonora | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:05:12.14 | 772 |
12 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:17.00 | 760 |
13 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:30.70 | 729 |
14 | UPENIECE Ance | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:05:31.22 | 728 |
15 | ISAKOVA Katrīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:30.06 | 618 |
16 | NIKELE Viktorija | Daugavpils 13. vidusskola | 00:07:05.40 | 566 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | VĪGANTE Lauma | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:51.95 | 1000 |
2 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:54.73 | 995 |
3 | GERMANOVIČA Ksenija | Daugavpils 16. vidusskola | 00:10:03.46 | 981 |
4 | BUŠA Patrīcija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:10:08.79 | 972 |
5 | BERKOLDE Gerda Asnāte | Lejasciema vidusskola | 00:10:15.97 | 961 |
6 | RADVIVINSKA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:10:20.75 | 954 |
7 | LUKJANČIKA Anna | Daugavpils 3. vidusskola | 00:10:31.54 | 937 |
8 | NOVICĀNE Kate | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:12:01.52 | 820 |
9 | VAGELE Viktorija | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:12:02.88 | 819 |
10 | JAKOVĻEVA Luīza | Pļaviņu vidusskola | 00:13:25.57 | 735 |
11 | ZEPA Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 00:13:50.46 | 713 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ŠUMINSKA Adriāna | Krāslavas ģimnāzija | 00:12:55.41 | 1000 |
2 | BRUNERE Kristīne | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:13:04.77 | 988 |
3 | PANCERKO Zlata | Daugavpils Tirdzniecības profe | 00:13:44.48 | 940 |
4 | PENCE Jolanta | Rīgas Tālmācības vidusskola | 00:14:57.22 | 864 |
5 | STŪRE Krista | Valmieras 2. vidusskola | 00:17:41.56 | 730 |
6 | PUNCULE Viktorija | Daugavpils Centra vidusskola | 00:18:18.76 | 706 |
7 | FEDOTOVA Nadežda | Daugavpils 3. vidusskola | 00:18:31.45 | 698 |
8 | PINKA Arta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:22:09.70 | 583 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ŠĶITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:03.46 | 1000 |
2 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:08.50 | 961 |
3 | SPOLĪTIS Gustavs | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:08.90 | 958 |
4 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema vidusskola | 00:02:17.35 | 899 |
5 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:19.99 | 882 |
6 | GAISS Otto | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:21.28 | 874 |
7 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema vidusskola | 00:02:21.29 | 874 |
8 | ČABLIS Arnis | Lejasciema vidusskola | 00:02:28.91 | 829 |
9 | TRODS Tomass | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:30.00 | 823 |
10 | LOČMELIS Kārlis Valters | Lejasciema vidusskola | 00:02:34.53 | 799 |
11 | BREKTE Ronalds | Lejasciema vidusskola | 00:02:37.40 | 784 |
12 | NOVICĀNS Lenards | Laurenču sākumskola | 00:02:45.11 | 748 |
13 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:02:49.36 | 729 |
14 | STAĢIS Jēkabs | Laurenču sākumskola | 00:02:52.70 | 715 |
15 | ŽEGLOVS Krišjānis | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:55.09 | 705 |
16 | BOIKO Jegors | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:02:59.90 | 686 |
17 | HOMUTININS Marks | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 00:03:13.53 | 638 |
18 | IVANOVS Atis | Pļaviņu vidusskola | 00:03:40.51 | 560 |
19 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema vidusskola | 00:03:54.80 | 526 |
20 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:04.23 | 506 |
21 | RUDZITIS Maris | Kalsnavas pamatskola | 00:04:25.21 | 466 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:37.16 | 1000 |
2 | KŪLĪTIS Ervīns | Lazdonas pamatskola | 00:04:01.53 | 899 |
3 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:25.72 | 817 |
4 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:27.23 | 813 |
5 | LAPA Andrejs | Daugavpils 3. vidusskola | 00:04:38.42 | 780 |
6 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema vidusskola | 00:04:58.10 | 728 |
7 | DUMSKIS Ņikita | Daugavpils 16. vidusskola | 00:05:04.92 | 712 |
8 | BEINERTS Dāvids | Laurenču sākumskola | 00:05:23.16 | 672 |
9 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema vidusskola | 00:05:32.23 | 654 |
10 | SYMETS Dimitriy | Daugavpils 16. vidusskola | 00:05:50.68 | 619 |
11 | ŠERVAŠIDZE Iļja | Daugavpils 3. vidusskola | 00:06:10.76 | 586 |
12 | GŪTMANIS Markuss | Pļaviņu vidusskola | 00:06:19.92 | 572 |
13 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 00:06:33.44 | 552 |
14 | NOVICĀNS Norberts | Laurenču sākumskola | 00:06:39.19 | 544 |
15 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 00:07:08.04 | 507 |
16 | OSIPAUSKS Arvīds | Pļaviņu vidusskola | 00:07:47.37 | 465 |
17 | ERIKSONS Haralds | Pļaviņu vidusskola | 00:08:13.00 | 440 |
18 | VALDBERGS Renārs | Pļaviņu vidusskola | 00:08:19.88 | 434 |
19 | ČODERS Kurts | Laurenču sākumskola | 00:08:35.33 | 421 |
20 | STRIĶIS Armands | Pļaviņu vidusskola | 00:13:03.24 | 277 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ZILIS Gļebs | Daugavpils Tehnoloģiju vsk. | 00:07:51.43 | 1000 |
2 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | Daugavpils 16. vidusskola | 00:08:35.72 | 914 |
3 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Rīgas Komercskola | 00:09:05.63 | 864 |
4 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas pilsētas vidusskola | 00:09:09.15 | 858 |
5 | OŠMJANSKIS Mihails | Daugavpils 15. vidusskola | 00:09:14.09 | 851 |
6 | LAZDĀNS Māris | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:09:14.77 | 850 |
7 | ZĀLĪTIS Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:20.13 | 842 |
8 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 00:09:21.91 | 839 |
9 | VUŠKĀNS Valts | Lazdonas pamatskola | 00:09:28.13 | 830 |
10 | KUBULIŅŠ Jēkabs | Lejasciema vidusskola | 00:09:29.12 | 828 |
11 | KURBATOVS Aleksandrs | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 00:10:14.22 | 768 |
12 | SALMIŅŠ Matīss | Lejasciema vidusskola | 00:10:20.24 | 760 |
13 | SYMETS Mykhailo | Daugavpils 16. vidusskola | 00:10:29.04 | 749 |
14 | VANAGS Emīls | Laurenču sākumskola | 00:10:42.51 | 734 |
15 | ŠTEINBERGS Roberts | Madonas pilsētas vidusskola | 00:10:50.22 | 725 |
16 | NOVICĀNS Everts | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:11:15.05 | 698 |
17 | UMBLEJS Justs Uga | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:11:17.64 | 696 |
18 | SEMJONOVS Konstantīns | Daugavpils 12. vidusskola | 00:11:19.18 | 694 |
19 | BROKS Markuss | Siguldas 1. pamatskola | 00:11:37.01 | 676 |
20 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 00:12:05.89 | 649 |
21 | MANČINSKIS Bruno Niklāvs | Laurenču sākumskola | 00:13:11.33 | 596 |
22 | GAILIŠS Gustavs | Laurenču sākumskola | 00:14:51.78 | 529 |
23 | BOROVSKIS Romans | Daugavpils 3. vidusskola | 00:15:00.45 | 524 |
24 | ZEMBERGS Matīss | Krāslavas ģimnāzija | 00:16:17.39 | 482 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:10:03.94 | 1000 |
2 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:10:33.01 | 954 |
3 | PAIO Kristaps | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:10:36.33 | 949 |
4 | KONDRAŠOVS Iļja | Daugavpils 3. vidusskola | 00:11:43.10 | 859 |
5 | MIKULOVS Filips | Daugavpils 10. vidusskola | 00:12:38.26 | 796 |
6 | PAULIŅŠ Gregors | Krāslavas ģimnāzija | 00:12:45.83 | 789 |
7 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 00:13:05.13 | 769 |
8 | CELMS Martins Kristers | Rīgas Tālmācības vidusskola | 00:13:31.05 | 745 |
9 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils Centra vidusskola | 00:13:37.26 | 739 |
10 | BŪDA Roberts | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:14:26.50 | 697 |
11 | CIRPONS Arvis | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:14:50.75 | 678 |
12 | IVANOVS Artjoms | Daugavpils 13. vidusskola | 00:15:12.88 | 662 |
13 | IGNATJEVS Vladislavs | Daugavpils 9. vidusskola | 00:15:37.44 | 644 |
14 | DUMSKIS Maksims | Daugavpils 16. vidusskola | 00:15:37.70 | 644 |
15 | JANOVSKIS Mārtiņš | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:17:06.85 | 588 |
16 | NOVIČONOKS Žanis | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 00:17:08.39 | 587 |
17 | GREGERSONS Rinalds | Jēkabpils ģimnāzija | 00:17:38.32 | 571 |
18 | KONRADS Ralfs | Rīgas Hanzas vidusskola | 00:19:43.42 | 510 |
19 | MEDNIS Ernests Pauls | Lejasciema vidusskola | 00:19:53.29 | 506 |
20 | ZEPS Raimonds | Pļaviņu vidusskola | 00:20:27.67 | 492 |
21 | ROGOŽINS Pāvels | J.Pilsudska Daugavpils valsts | 00:21:05.56 | 477 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | SUHĀNOVS Sandijs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:12:59.07 | 1000 |
2 | ĻŪĻE Aleksandrs Artūrs | Bulduru dārzkopības vsk. | 00:14:29.29 | 896 |
3 | KAPARKALĒJS Lauris | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:14:42.59 | 883 |
4 | PAEGLIS Rainers | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:14:53.43 | 872 |
5 | ŠVAUKSTS Silvestrs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:16:55.59 | 767 |
6 | FRĪDVALDS Edgars | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:17:26.30 | 745 |
7 | KRONBERGS Eduards | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:17:42.19 | 733 |
8 | JEGURS Artūrs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:18:47.57 | 691 |
9 | RĀVIŅŠ Andris | Pļaviņu vidusskola | 00:19:16.03 | 674 |
10 | KOZAČUKS Artēmijs | Krāslavas ģimnāzija | 00:20:09.07 | 644 |
11 | ŽMUROVS Artūrs | Pļaviņu vidusskola | 00:21:44.90 | 597 |
12 | SIVAČEVS Antons | Daugavpils Tehnoloģiju vsk. | 00:22:16.04 | 583 |
13 | EIZĀNS Gvido | Pļaviņu vidusskola | 00:23:18.00 | 557 |