Atjaunināts: 11.03.22 15:46:11
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 933 | 981 | 1000 | 979 | 3893 | 973 |
2 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 909 | 1000 | 967 | 1000 | 3876 | 969 |
3 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 893 | 995 | 950 | 934 | 3772 | 943 |
4 | KRASTIŅA Elza | Cēsu 1. pamatskola | 1000 | 882 | 835 | 969 | 3686 | 922 |
5 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 904 | 920 | 886 | 925 | 3635 | 909 |
6 | ČABLE Anete | Lejasciema vidusskola | 739 | 875 | 729 | 841 | 3184 | 796 |
7 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema vidusskola | 730 | 785 | 728 | 802 | 3045 | 761 |
8 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 724 | 858 | 683 | 766 | 3031 | 758 |
9 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 833 | 958 | 895 | 2686 | 895 | |
10 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema vidusskola | 846 | 892 | 852 | 2590 | 863 | |
11 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 811 | 849 | 821 | 2481 | 827 | |
12 | SŪBRE Sofija | Siguldas pilsētas vidusskola | 800 | 801 | 775 | 2376 | 792 | |
13 | LAPA Ksenija | Daugavpils 3. vidusskola | 637 | 706 | 838 | 2181 | 727 | |
14 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils Centra vidusskola | 704 | 686 | 789 | 2179 | 726 | |
15 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 568 | 597 | 765 | 1930 | 643 | |
16 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 505 | 657 | 643 | 1805 | 602 | |
17 | ZILVERE Līna | Laurenču sākumskola | 731 | 868 | 1599 | 800 | ||
18 | SALMIŅA Dārta | Cēsu 1. pamatskola | 717 | 851 | 1568 | 784 | ||
19 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 767 | 785 | 1552 | 776 | ||
20 | JAUNZEME Paula | Laurenču sākumskola | 744 | 741 | 1485 | 743 | ||
21 | CAUCE Madara | Laurenču sākumskola | 652 | 807 | 1459 | 730 | ||
22 | ABRAMOVA Staņislava | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 650 | 806 | 1456 | 728 | ||
23 | BLASE Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 606 | 598 | 1204 | 602 | ||
24 | MAKASEJEVA Arīna | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 523 | 675 | 1198 | 599 | ||
25 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 396 | 739 | 1135 | 568 | ||
26 | SVARINSKA Aleksa | Krāslavas ģimnāzija | 495 | 594 | 1089 | 545 | ||
27 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 566 | 491 | 1057 | 529 | ||
28 | KOĻESŅIKOVA Darīna | Daugavpils 3. vidusskola | 465 | 496 | 961 | 481 | ||
29 | OLIŅA Tīna | Laurenču sākumskola | 865 | 865 | 865 | |||
30 | AIZUPIETE Elīza | Laurenču sākumskola | 784 | 784 | 784 | |||
31 | ORLA Dominika Annija | Ogres 1. vidusskola | 758 | 758 | 758 | |||
32 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 744 | 744 | 744 | |||
33 | LEDIŅA Emīlija | Laurenču sākumskola | 642 | 642 | 642 | |||
34 | KROSOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 629 | 629 | 629 | |||
35 | JAUNDZEMA DĀRTA | Pļaviņu vidusskola | 522 | 522 | 522 | |||
36 | ROSKA Šarlote | Ogres Sākumskola | 520 | 520 | 520 | |||
37 | JACINA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 513 | 513 | 513 | |||
38 | KOĻESNIKOVA Darīna | Daugavpils 3. vidusskola | 490 | 490 | 490 | |||
39 | PUPČENOKA Elza | Ogres 1. vidusskola | 460 | 460 | 460 | |||
40 | KĻAVA Nikola Odrija | Ogres 1. vidusskola | 449 | 449 | 449 | |||
41 | BARANOVSKA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 400 | 400 | 400 | |||
42 | TIŠKO Eliza | Krāslavas ģimnāzija | 395 | 395 | 395 | |||
43 | ĀBOLTIŅA Semija | Ogres 1. vidusskola | 358 | 358 | 358 | |||
44 | SPOTA Enija | Ogres 1. vidusskola | 354 | 354 | 354 | |||
45 | ADAMOVIČA Kate | Ogres 1. vidusskola | 329 | 329 | 329 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas pilsētas vidusskola | 927 | 1000 | 1000 | 1000 | 3927 | 982 |
2 | ŽĪGURE Marta | Lejasciema vidusskola | 910 | 866 | 935 | 855 | 3566 | 892 |
3 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas pilsētas vidusskola | 761 | 839 | 878 | 918 | 3396 | 849 |
4 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils 3. vidusskola | 1000 | 891 | 995 | 2886 | 962 | |
5 | KOZLOVA Marija | Daugavpils Tehnoloģiju vsk. | 974 | 931 | 947 | 2852 | 951 | |
6 | PURIŅA Nellija | Cēsu pilsētas Pastariņu sākums | 954 | 908 | 938 | 2800 | 933 | |
7 | MĀLNIECE Sabīne | Madonas pilsētas vidusskola | 916 | 737 | 803 | 2456 | 819 | |
8 | ZVEJNIECE Marta | Strenču pamatskola | 619 | 768 | 766 | 2153 | 718 | |
9 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 687 | 756 | 697 | 2140 | 713 | |
10 | TUMAŠEVIČA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 716 | 635 | 731 | 2082 | 694 | |
11 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 706 | 670 | 683 | 2059 | 686 | |
12 | SALMIŅA Zane | Cēsu 1. pamatskola | 930 | 955 | 1885 | 943 | ||
13 | ŠLĒZIŅA Adele | Cēsu 1. pamatskola | 910 | 940 | 1850 | 925 | ||
14 | ČEME Ella | Daugavpils 13. vidusskola | 834 | 920 | 1754 | 877 | ||
15 | KUBERA Evelīna | Daugavpils Vienības pamatskola | 784 | 788 | 1572 | 786 | ||
16 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 714 | 805 | 1519 | 760 | ||
17 | JAPIŅA Sanija | Krāslavas ģimnāzija | 751 | 745 | 1496 | 748 | ||
18 | KUZŅECOVA Anna | Daugavpils 3. vidusskola | 824 | 670 | 1494 | 747 | ||
19 | BOIKO Anna | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 720 | 720 | 1440 | 720 | ||
20 | VAIVADE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 504 | 485 | 989 | 495 | ||
21 | ČEME Ellla | Daugavpils 13. vidusskola | 960 | 960 | 960 | |||
22 | RADZIŅA Elza | Rīgas Teikas vidusskola | 926 | 926 | 926 | |||
23 | LASKEVIČA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 812 | 812 | 812 | |||
24 | BOROVSKA Milana | Daugavpils Vienības pamatskola | 741 | 741 | 741 | |||
25 | GRINEVIČA Alīna | Krāslavas ģimnāzija | 735 | 735 | 735 | |||
26 | ANDERSONE Agrita | Pļaviņu vidusskola | 328 | 390 | 718 | 359 | ||
27 | BĒRZIŅA Elīza | Laurenču sākumskola | 701 | 701 | 701 | |||
28 | GRIGORJEVA Marija | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 680 | 680 | 680 | |||
29 | EZERIETE Elza | Vecpiebalgas vidusskola | 669 | 669 | 669 | |||
30 | ZEMBERGA Melinda Ilze | Krāslavas ģimnāzija | 577 | 577 | 577 | |||
31 | KRIPAŠOVA Evelīna | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 569 | 569 | 569 | |||
32 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 535 | 535 | 535 | |||
33 | VĪKSNA Laura | Pļaviņu vidusskola | 230 | 298 | 528 | 264 | ||
34 | PUJĀTE Evita | Pļaviņu vidusskola | 506 | 506 | 506 | |||
35 | VAIVODE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 500 | 500 | 500 | |||
36 | ŽEIMOTE Santa | Krāslavas ģimnāzija | 485 | 485 | 485 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLĀTE Alise | Madonas pilsētas vidusskola | 989 | 949 | 943 | 964 | 3845 | 961 |
2 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 990 | 919 | 959 | 973 | 3841 | 960 |
3 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 937 | 938 | 956 | 1000 | 3831 | 958 |
4 | ROŠTOKA Helēna | Madonas pilsētas vidusskola | 964 | 937 | 959 | 929 | 3789 | 947 |
5 | KRĒMERE Kerija | Madonas pilsētas vidusskola | 940 | 894 | 921 | 919 | 3674 | 919 |
6 | ŠĶĒLE Dārta | Madonas pilsētas vidusskola | 934 | 909 | 940 | 864 | 3647 | 912 |
7 | MIGLONE Luīze | Madonas pilsētas vidusskola | 913 | 824 | 893 | 909 | 3539 | 885 |
8 | KONDIO Sofija | Daugavpils Centra vidusskola | 771 | 780 | 747 | 798 | 3096 | 774 |
9 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 1000 | 1000 | 984 | 2984 | 995 | |
10 | LABSVĪRA Kristiāna Eleonora | Siguldas Valsts ģimnāzija | 827 | 772 | 786 | 2385 | 795 | |
11 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 764 | 729 | 810 | 2303 | 768 | |
12 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 616 | 760 | 697 | 2073 | 691 | |
13 | ZAĶE Amēlija | Cēsu 2. pamatskola | 1000 | 998 | 1998 | 999 | ||
14 | ISAKOVA Katrīna | Krāslavas ģimnāzija | 650 | 618 | 611 | 1879 | 626 | |
15 | UPENIECE Ance | Madonas Valsts ģimnāzija | 728 | 855 | 1583 | 792 | ||
16 | NERINGA-KRASTKALNE Dārta | Laurenču sākumskola | 692 | 662 | 1354 | 677 | ||
17 | NIKELE Viktorija | Daugavpils 13. vidusskola | 566 | 613 | 1179 | 590 | ||
18 | DJATKOVIČA Martīne | Krāslavas ģimnāzija | 980 | 980 | 980 | |||
19 | PIKSONE Estere | Priekuļu vidusskola | 972 | 972 | 972 | |||
20 | KRIEVIŅA Annija | Cēsu 2. pamatskola | 963 | 963 | 963 | |||
21 | ĀBOLTIŅA Kate | Priekuļu vidusskola | 888 | 888 | 888 | |||
22 | PAULOVA Alise | Drabešu Jaunā pamatskola | 843 | 843 | 843 | |||
23 | LABSVĪRA Eleonora Kristiāna | Siguldas Valsts ģimnāzija | 814 | 814 | 814 | |||
24 | KRASIĻŠČIKOVA Aelita | Ogres 1. vidusskola | 777 | 777 | 777 | |||
25 | RIEKSTIŅA Paula | Cēsu 2. pamatskola | 775 | 775 | 775 | |||
26 | OZEPA Amanda | Lejasciema vidusskola | 759 | 759 | 759 | |||
27 | SUKURE Estere | Cēsu 1. pamatskola | 739 | 739 | 739 | |||
28 | ŽIDAVA Rūta | Priekuļu vidusskola | 732 | 732 | 732 | |||
29 | JOZEPA Amanda | Lejasciema vidusskola | 724 | 724 | 724 | |||
30 | KRASTIŅA Marija Anna | Vecpiebalgas vidusskola | 692 | 692 | 692 | |||
31 | ZARIŅA Amēlija Tīna | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 650 | 650 | 650 | |||
32 | TUMAŠEVIČA Marija | Krāslavas ģimnāzija | 644 | 644 | 644 | |||
33 | VOLKA Diāna | Krāslavas ģimnāzija | 637 | 637 | 637 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERKOLDE Gerda Asnāte | Lejasciema vidusskola | 863 | 961 | 843 | 1000 | 3667 | 917 |
2 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 954 | 995 | 949 | 2898 | 966 | |
3 | BUŠA Patrīcija | Siguldas pilsētas vidusskola | 904 | 972 | 907 | 2783 | 928 | |
4 | NEVEDOMSKA Polina | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 842 | 771 | 981 | 2594 | 865 | |
5 | GERMANOVIČA Ksenija | Daugavpils 16. vidusskola | 776 | 981 | 786 | 2543 | 848 | |
6 | VAGELE Viktorija | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 819 | 770 | 908 | 2497 | 832 | |
7 | LUKJANČIKA Anna | Daugavpils 3. vidusskola | 766 | 937 | 761 | 2464 | 821 | |
8 | JAKOVĻEVA Luīza | Pļaviņu vidusskola | 735 | 758 | 838 | 2331 | 777 | |
9 | VECKALNIŅA Madara | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
10 | VĪGANTE Lauma | Madonas Valsts ģimnāzija | 905 | 1000 | 1905 | 953 | ||
11 | RADVIVINSKA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 876 | 954 | 1830 | 915 | ||
12 | KOLNA Keita Patrīcija | Madonas Valsts ģimnāzija | 873 | 942 | 1815 | 908 | ||
13 | SALAVA Anete | Siguldas Valsts ģimnāzija | 863 | 840 | 1703 | 852 | ||
14 | NOVICĀNE Kate | Siguldas Valsts ģimnāzija | 873 | 820 | 1693 | 847 | ||
15 | IVANOVA Veronika | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 686 | 856 | 1542 | 771 | ||
16 | ZEPA Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 713 | 673 | 1386 | 693 | ||
17 | NAPREJENKO Keitija | Vecpiebalgas vidusskola | 925 | 925 | 925 | |||
18 | ZARIŅA Amanda Reilija | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 886 | 886 | 886 | |||
19 | RADIVINSKA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 876 | 876 | 876 | |||
20 | GRIGORJEVA Arina | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 809 | 809 | 809 | |||
21 | LAMSTERE Krista Alise | Ogres 1. vidusskola | 788 | 788 | 788 | |||
22 | RIŅĶE Dārta Ieva | Cēsu Valsts ģimnāzija | 718 | 718 | 718 | |||
23 | FREIJA Diāna | Pļaviņu vidusskola | 594 | 594 | 594 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANCERKO Zlata | Daugavpils Tirdzniecības profe | 968 | 940 | 1000 | 927 | 3835 | 959 |
2 | FEDOTOVA Nadežda | Daugavpils 3. vidusskola | 783 | 698 | 789 | 823 | 3093 | 773 |
3 | BRUNERE Kristīne | Siguldas Valsts ģimnāzija | 952 | 988 | 1000 | 2940 | 980 | |
4 | PENCE Jolanta | Rīgas Tālmācības vidusskola | 817 | 864 | 958 | 2639 | 880 | |
5 | STŪRE Krista | Valmieras 2. vidusskola | 921 | 730 | 842 | 2493 | 831 | |
6 | ŠUMINSKA Adriāna | Krāslavas ģimnāzija | 1000 | 990 | 1990 | 995 | ||
7 | MADSENA Elīza | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 963 | 1963 | 982 | ||
8 | BĒRZIŅA Katrīna | Madonas Valsts ģimnāzija | 888 | 983 | 1871 | 936 | ||
9 | VOLKA Jana | Rīgas Stila un Modes tehnikums | 762 | 841 | 1603 | 802 | ||
10 | PUNCULE Viktorija | Daugavpils Centra vidusskola | 838 | 706 | 1544 | 772 | ||
11 | VOLKA Līga | Rīgas Stila un Modes tehnikums | 915 | 915 | 915 | |||
12 | ROMANOVSKA Aleksandra | Daugavpils 13. vidusskola | 810 | 810 | 810 | |||
13 | PINKA Arta | Madonas Valsts ģimnāzija | 583 | 583 | 583 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPOLĪTIS Gustavs | Cēsu 1. pamatskola | 1000 | 958 | 984 | 1000 | 3942 | 986 |
2 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 905 | 882 | 869 | 967 | 3623 | 906 |
3 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema vidusskola | 898 | 874 | 920 | 894 | 3586 | 897 |
4 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema vidusskola | 867 | 899 | 862 | 840 | 3468 | 867 |
5 | ČABLIS Arnis | Lejasciema vidusskola | 845 | 829 | 759 | 856 | 3289 | 822 |
6 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 961 | 939 | 961 | 2861 | 954 | |
7 | ŠĶITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 840 | 2840 | 947 | |
8 | GAISS Otto | Cēsu 1. pamatskola | 949 | 874 | 870 | 2693 | 898 | |
9 | ŽEGLOVS Krišjānis | Siguldas pilsētas vidusskola | 836 | 705 | 913 | 2454 | 818 | |
10 | BREKTE Ronalds | Lejasciema vidusskola | 784 | 738 | 820 | 2342 | 781 | |
11 | STAĢIS Jēkabs | Laurenču sākumskola | 694 | 715 | 766 | 2175 | 725 | |
12 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema vidusskola | 526 | 778 | 779 | 2083 | 694 | |
13 | TRODS Tomass | Madonas pilsētas vidusskola | 882 | 823 | 1705 | 853 | ||
14 | IVANOVS Atis | Pļaviņu vidusskola | 560 | 481 | 578 | 1619 | 540 | |
15 | NOVICĀNS Lenards | Laurenču sākumskola | 748 | 822 | 1570 | 785 | ||
16 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 729 | 813 | 1542 | 771 | ||
17 | LOČMELIS Kārlis Valters | Lejasciema vidusskola | 799 | 737 | 1536 | 768 | ||
18 | BOIKO Jegors | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 686 | 730 | 1416 | 708 | ||
19 | MAČIONIS Deniss | Daugavpils Centra vidusskola | 650 | 684 | 1334 | 667 | ||
20 | KĻAVS KĻAVIŅŠ Druvis Daniels | Vecpiebalgas vidusskola | 469 | 802 | 1271 | 636 | ||
21 | LEDIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumskola | 576 | 603 | 1179 | 590 | ||
22 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 506 | 500 | 1006 | 503 | ||
23 | BRIEDIS Matīss | Pļaviņu vidusskola | 569 | 335 | 904 | 452 | ||
24 | JONINS Miķelis | Laurenču sākumskola | 840 | 840 | 840 | |||
25 | LANGENFELDS Teodors | Laurenču sākumskola | 816 | 816 | 816 | |||
26 | HOMUTININS Marks | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 638 | 638 | 638 | |||
27 | SAKLAURS Mārtiņš | Laurenču sākumskola | 524 | 524 | 524 | |||
28 | RUDZITIS Maris | Kalsnavas pamatskola | 466 | 466 | 466 | |||
29 | KĀRKLIŅŠ Ģirts | Vecpiebalgas vidusskola | 398 | 398 | 398 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 979 | 817 | 974 | 937 | 3707 | 927 |
2 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 813 | 979 | 906 | 3698 | 925 |
3 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema vidusskola | 894 | 728 | 950 | 858 | 3430 | 858 |
4 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema vidusskola | 837 | 654 | 855 | 770 | 3116 | 779 |
5 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 977 | 1000 | 1000 | 2977 | 992 | |
6 | ŠERVAŠIDZE Iļja | Daugavpils 3. vidusskola | 767 | 586 | 781 | 784 | 2918 | 730 |
7 | KŪLĪTIS Ervīns | Lazdonas pamatskola | 899 | 1000 | 965 | 2864 | 955 | |
8 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 754 | 552 | 760 | 732 | 2798 | 700 |
9 | ČODERS Kurts | Laurenču sākumskola | 675 | 421 | 716 | 727 | 2539 | 635 |
10 | LAPA Andrejs | Daugavpils 3. vidusskola | 893 | 780 | 853 | 2526 | 842 | |
11 | BEINERTS Dāvids | Laurenču sākumskola | 925 | 672 | 823 | 2420 | 807 | |
12 | SYMETS Dimitriy | Daugavpils 16. vidusskola | 695 | 619 | 440 | 653 | 2407 | 602 |
13 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema vidusskola | 741 | 834 | 776 | 2351 | 784 | |
14 | STEPE Dāvids | Lejasciema vidusskola | 772 | 750 | 695 | 2217 | 739 | |
15 | ZINKEVIČS Jevgenijs | Daugavpils 16. vidusskola | 607 | 735 | 730 | 2072 | 691 | |
16 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 796 | 507 | 732 | 2035 | 678 | |
17 | ZAĶIS Artūrs | Cēsu 2. pamatskola | 987 | 898 | 1885 | 943 | ||
18 | BĒRZIŅŠ Gustavs | Cēsu pilsētas vidusskola | 992 | 870 | 1862 | 931 | ||
19 | ŠĶĒLE Rūdolfs | Cēsu 1. pamatskola | 903 | 882 | 1785 | 893 | ||
20 | DUMSKIS Nikita | Daugavpils 16. vidusskola | 850 | 782 | 1632 | 816 | ||
21 | VALDBERGS Renārs | Pļaviņu vidusskola | 434 | 538 | 504 | 1476 | 492 | |
22 | LAPTEVS Dmitrijs | Daugavpils 16. vidusskola | 758 | 665 | 1423 | 712 | ||
23 | VANAGS Kristaps | Daugavpils Vienības pamatskola | 669 | 699 | 1368 | 684 | ||
24 | NOVICĀNS Norberts | Laurenču sākumskola | 544 | 755 | 1299 | 650 | ||
25 | REĶIS Mārtiņš | Cēsu 1. pamatskola | 564 | 660 | 1224 | 612 | ||
26 | GŪTMANIS Markuss | Pļaviņu vidusskola | 572 | 640 | 1212 | 606 | ||
27 | OSIPAUSKS Arvīds | Pļaviņu vidusskola | 465 | 445 | 910 | 455 | ||
28 | STRIĶIS Armands | Pļaviņu vidusskola | 277 | 284 | 338 | 899 | 300 | |
29 | GARANČS Ralfs | Laurenču sākumskola | 838 | 838 | 838 | |||
30 | BAŠĶERS Kristers Krists | Brīvdabas vidusskola/VisLatvij | 820 | 820 | 820 | |||
31 | KRASTIŅŠ Artjoms | Vecpiebalgas vidusskola | 449 | 361 | 810 | 405 | ||
32 | VĪTOLS Rauls | Rīgas Tālmācības vidusskola | 798 | 798 | 798 | |||
33 | DZALBS Kristiāns | Krāslavas ģimnāzija | 778 | 778 | 778 | |||
34 | PUPČENOKS Jēkabs | Ogres 1. vidusskola | 773 | 773 | 773 | |||
35 | DUMSKIS Ņikita | Daugavpils 16. vidusskola | 712 | 712 | 712 | |||
36 | LŪCIŅŠ Gustavs Dāvis | Laurenču sākumskola | 689 | 689 | 689 | |||
37 | MUTORS Edijs | Lazdonas pamatskola | 671 | 671 | 671 | |||
38 | JANOVS Timotejs Dāvis | Laurenču sākumskola | 668 | 668 | 668 | |||
39 | KALNIŅŠ Ralfs | Laurenču sākumskola | 656 | 656 | 656 | |||
40 | NEBARS Pēteris | Vecpiebalgas vidusskola | 648 | 648 | 648 | |||
41 | VEIDEMANIS Artis | Laurenču sākumskola | 611 | 611 | 611 | |||
42 | LAPIŅŠ Roberts | Vecpiebalgas vidusskola | 589 | 589 | 589 | |||
43 | ERIKSONS Haralds | Pļaviņu vidusskola | 440 | 440 | 440 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZILIS Gļebs | Daugavpils Tehnoloģiju vsk. | 1000 | 1000 | 1000 | 997 | 3997 | 999 |
2 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas pilsētas vidusskola | 966 | 858 | 949 | 910 | 3683 | 921 |
3 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 971 | 839 | 923 | 921 | 3654 | 914 |
4 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | Daugavpils 16. vidusskola | 912 | 914 | 934 | 818 | 3578 | 895 |
5 | UMBLEJS Justs Uga | Siguldas pilsētas vidusskola | 831 | 696 | 849 | 819 | 3195 | 799 |
6 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 843 | 649 | 770 | 732 | 2994 | 749 |
7 | BROKS Markuss | Siguldas 1. pamatskola | 706 | 676 | 740 | 730 | 2852 | 713 |
8 | ZĀLĪTIS Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 960 | 842 | 911 | 2713 | 904 | |
9 | VUŠKĀNS Valts | Lazdonas pamatskola | 830 | 926 | 857 | 2613 | 871 | |
10 | LAZDĀNS Māris | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 850 | 891 | 810 | 2551 | 850 | |
11 | VANAGS Emīls | Laurenču sākumskola | 925 | 734 | 851 | 2510 | 837 | |
12 | OŠMJANSKIS Mihails | Daugavpils 15. vidusskola | 844 | 851 | 782 | 2477 | 826 | |
13 | SALMIŅŠ Matīss | Lejasciema vidusskola | 846 | 760 | 790 | 2396 | 799 | |
14 | KURBATOVS Aleksandrs | Krāslavas Varavīksnes vsk. | 805 | 768 | 804 | 2377 | 792 | |
15 | NOVICĀNS Everts | Siguldas Valsts ģimnāzija | 844 | 698 | 757 | 2299 | 766 | |
16 | SEMJONOVS Konstantīns | Daugavpils 12. vidusskola | 694 | 714 | 647 | 2055 | 685 | |
17 | SYMETS Mykhailo | Daugavpils 16. vidusskola | 596 | 749 | 700 | 2045 | 682 | |
18 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Rīgas Komercskola | 970 | 864 | 1834 | 917 | ||
19 | BOROVSKIS Romans | Daugavpils 3. vidusskola | 615 | 524 | 625 | 1764 | 588 | |
20 | KUBULIŅŠ Jēkabs | Lejasciema vidusskola | 883 | 828 | 1711 | 856 | ||
21 | ŠTEINBERGS Roberts | Madonas pilsētas vidusskola | 884 | 725 | 1609 | 805 | ||
22 | SILIŅŠ Ralfs | Vecpiebalgas vidusskola | 843 | 744 | 1587 | 794 | ||
23 | MANČINSKIS Bruno Niklāvs | Laurenču sākumskola | 842 | 596 | 1438 | 719 | ||
24 | BEĻAVSKIS Andrejs | Daugavpils 15. vidusskola | 764 | 658 | 1422 | 711 | ||
25 | GORBĀNS Zigmārs | Vecpiebalgas vidusskola | 631 | 560 | 1191 | 596 | ||
26 | GAILIŠS Gustavs | Laurenču sākumskola | 571 | 529 | 1100 | 550 | ||
27 | RAUDZIŅŠ Rūdolfs | Rīgas A.Pumpura 11. pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
28 | ZAZĪTIS Treviss | Cēsu pilsētas vidusskola | 890 | 890 | 890 | |||
29 | DERGUNOVS Georgijs | Cēsu pilsētas vidusskola | 821 | 821 | 821 | |||
30 | ŠTEIBERGS Roberts | Madonas pilsētas vidusskola | 773 | 773 | 773 | |||
31 | VEĢERIS Aksels | Siguldas Valsts ģimnāzija | 766 | 766 | 766 | |||
32 | KLAUĢIS Krišjānis | Cēsu pilsētas vidusskola | 753 | 753 | 753 | |||
33 | NAPREJENKO Markus | Vecpiebalgas vidusskola | 737 | 737 | 737 | |||
34 | PUŽULIS Patriks | Cēsu 1. pamatskola | 695 | 695 | 695 | |||
35 | BEIKULIS Kristers | Vecpiebalgas vidusskola | 673 | 673 | 673 | |||
36 | AUPE Ralfs | Rīgas Komercskola | 601 | 601 | 601 | |||
37 | BĒRZIŅŠ Ralfs | Laurenču sākumskola | 598 | 598 | 598 | |||
38 | DUMPIS Ernests | Cēsu 1. pamatskola | 561 | 561 | 561 | |||
39 | BLUSS Artūrs | Krāslavas ģimnāzija | 547 | 547 | 547 | |||
40 | JEŠČENKO Aleksandrs | Daugavpils 13. vidusskola | 545 | 545 | 545 | |||
41 | JEŠČENKO Alekssandrs | Daugavpils 13. vidusskola | 513 | 513 | 513 | |||
42 | ZEMBERGS Matīss | Krāslavas ģimnāzija | 482 | 482 | 482 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
