Atjaunināts: 11.03.22 15:46:09
Cēsu 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1949 | 1 | SPOLĪTIS Gustavs | 00:00:29.23 | 1000 |
2 | GAISS Otto | 00:00:30.80 | 949 | ||
S10 | 1000 | 1 | KRASTIŅA Elza | 00:00:28.42 | 1000 |
Cēsu pilsētas Pastariņu sākums
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 954 | 1 | PURIŅA Nellija | 00:00:28.41 | 954 |
Daugavpils 13. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 810 | 1 | ROMANOVSKA Aleksandra | 00:00:28.57 | 810 |
Daugavpils 15. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1608 | 1 | OŠMJANSKIS Mihails | 00:00:25.00 | 844 |
2 | BEĻAVSKIS Andrejs | 00:00:27.63 | 764 |
Daugavpils 16. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1508 | 1 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | 00:00:23.15 | 912 |
2 | SYMETS Mykhailo | 00:00:35.44 | 596 | ||
V12 | 1453 | 1 | LAPTEVS Dmitrijs | 00:00:31.89 | 758 |
2 | SYMETS Dimitriy | 00:00:34.78 | 695 | ||
3 | ZINKEVIČS Jevgenijs | 00:00:39.82 | 607 | ||
S16 | 776 | 1 | GERMANOVIČA Ksenija | 00:00:28.11 | 776 |
Daugavpils 3. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1824 | 1 | BOROŅENKO Jeļizaveta | 00:00:27.10 | 1000 |
2 | KUZŅECOVA Anna | 00:00:32.87 | 824 | ||
V12 | 1660 | 1 | LAPA Andrejs | 00:00:27.08 | 893 |
2 | ŠERVAŠIDZE Iļja | 00:00:31.53 | 767 | ||
S10 | 1102 | 1 | LAPA Ksenija | 00:00:44.62 | 637 |
2 | KOĻESŅIKOVA Darīna | 00:01:01.09 | 465 | ||
S18 | 783 | 1 | FEDOTOVA Nadežda | 00:00:29.54 | 783 |
S16 | 766 | 1 | LUKJANČIKA Anna | 00:00:28.48 | 766 |
V16 | 703 | 1 | BOGDANOVS Bogdans | 00:00:28.09 | 703 |
V14 | 615 | 1 | BOROVSKIS Romans | 00:00:34.32 | 615 |
Daugavpils Centra vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 838 | 1 | PUNCULE Viktorija | 00:00:27.61 | 838 |
V16 | 815 | 1 | MAČIONIS Žanis | 00:00:24.23 | 815 |
S14 | 771 | 1 | KONDIO Sofija | 00:00:29.57 | 771 |
V10 | 650 | 1 | MAČIONIS Deniss | 00:00:44.95 | 650 |
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1651 | 1 | NEVEDOMSKA Polina | 00:00:25.89 | 842 |
2 | GRIGORJEVA Arina | 00:00:26.97 | 809 | ||
S10 | 904 | 1 | ROSOVSKA Aneta | 00:00:31.43 | 904 |
Daugavpils Tehnoloģiju vsk.
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1000 | 1 | ZILIS Gļebs | 00:00:21.11 | 1000 |
S12 | 974 | 1 | KOZLOVA Marija | 00:00:27.81 | 974 |
Daugavpils Tirdzniecības profe
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 968 | 1 | PANCERKO Zlata | 00:00:23.90 | 968 |
V18 | 598 | 1 | STEPANOVS Maksims | 00:00:29.50 | 598 |
Krāslavas Varavīksnes vsk.
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1173 | 1 | ABRAMOVA Staņislava | 00:00:43.74 | 650 |
2 | MAKASEJEVA Arīna | 00:00:54.32 | 523 | ||
V14 | 805 | 1 | KURBATOVS Aleksandrs | 00:00:26.21 | 805 |
Krāslavas ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1764 | 1 | BURCEVA Valērija | 00:00:22.81 | 1000 |
2 | TRIBISA Ariana | 00:00:29.86 | 764 | ||
3 | ISAKOVA Katrīna | 00:00:35.09 | 650 | ||
4 | RUTKOVSKA Viktorija | 00:00:37.00 | 616 | ||
V16 | 1590 | 1 | VECELIS Mārtiņš Severīns | 00:00:24.64 | 801 |
2 | PAULIŅŠ Gregors | 00:00:25.01 | 789 | ||
S12 | 1486 | 1 | JAPIŅA Sanija | 00:00:36.08 | 751 |
2 | GRINEVIČA Alīna | 00:00:36.85 | 735 | ||
3 | TUMAŠEVIČA Sofija | 00:00:37.87 | 716 | ||
4 | PITRĀNE Inese | 00:00:38.39 | 706 | ||
5 | AVSJUKEVIČA Evija | 00:00:39.45 | 687 | ||
6 | KAIRĀNE Dace | 00:00:50.65 | 535 | ||
7 | ŽEIMOTE Santa | 00:00:55.90 | 485 | ||
S16 | 876 | 1 | RADVIVINSKA Evija | 00:00:24.90 | 876 |
V18 | 736 | 1 | KOZAČUKS Artēmijs | 00:00:23.97 | 736 |
S10 | 505 | 1 | DILBA Rita | 00:00:56.33 | 505 |
Laurenču sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1767 | 1 | VANAGS Emīls | 00:00:22.81 | 925 |
2 | MANČINSKIS Bruno Niklāvs | 00:00:25.06 | 842 | ||
3 | GAILIŠS Gustavs | 00:00:36.95 | 571 | ||
V12 | 1763 | 1 | BEINERTS Dāvids | 00:00:26.14 | 925 |
2 | GARANČS Ralfs | 00:00:28.84 | 838 | ||
3 | ERCMANIS Didzis | 00:00:30.37 | 796 | ||
4 | ČODERS Kurts | 00:00:35.81 | 675 | ||
V10 | 1270 | 1 | STAĢIS Jēkabs | 00:00:42.14 | 694 |
2 | LEDIŅŠ Miķelis | 00:00:50.75 | 576 | ||
3 | SAKLAURS Mārtiņš | 00:00:55.77 | 524 | ||
S10 | 909 | 1 | ČODERE Luīze | 00:00:31.28 | 909 |
S14 | 692 | 1 | NERINGA-KRASTKALNE Dārta | 00:00:32.94 | 692 |
Lejasciema vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1765 | 1 | BIEZAIS Daniels | 00:00:32.54 | 898 |
2 | BERKOLDS Ernests | 00:00:33.72 | 867 | ||
3 | ČABLIS Arnis | 00:00:34.59 | 845 | ||
V12 | 1731 | 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | 00:00:27.04 | 894 |
2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | 00:00:28.89 | 837 | ||
3 | STEPE Dāvids | 00:00:31.31 | 772 | ||
4 | SALMIŅŠ Miķelis | 00:00:32.62 | 741 | ||
V14 | 1729 | 1 | KUBULIŅŠ Jēkabs | 00:00:23.91 | 883 |
2 | SALMIŅŠ Matīss | 00:00:24.94 | 846 | ||
V16 | 1677 | 1 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | 00:00:22.27 | 886 |
2 | STEPE Adrians | 00:00:24.94 | 791 | ||
3 | ŽĪGURS Renārs | 00:00:25.75 | 767 | ||
4 | MEDNIS Ernests Pauls | 00:00:35.41 | 557 | ||
S10 | 1585 | 1 | GLĀZNIECE Lauma | 00:00:33.60 | 846 |
2 | ČABLE Anete | 00:00:38.46 | 739 | ||
3 | BULIGINA Stefānija | 00:00:38.92 | 730 | ||
S12 | 910 | 1 | ŽĪGURE Marta | 00:00:29.77 | 910 |
S16 | 863 | 1 | BERKOLDE Gerda Asnāte | 00:00:25.28 | 863 |
S14 | 724 | 1 | JOZEPA Amanda | 00:00:31.52 | 724 |
Madonas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1954 | 1 | VECKALNIŅA Madara | 00:00:21.81 | 1000 |
2 | KAPARKALĒJA Linda | 00:00:22.85 | 954 | ||
3 | VĪGANTE Lauma | 00:00:24.10 | 905 | ||
4 | KOLNA Keita Patrīcija | 00:00:24.97 | 873 | ||
V18 | 1920 | 1 | KAPARKALĒJS Lauris | 00:00:17.65 | 1000 |
2 | UPENIEKS Rainers | 00:00:19.19 | 920 | ||
3 | FRĪDVALDS Edgars | 00:00:20.37 | 866 | ||
S18 | 1888 | 1 | MADSENA Elīza | 00:00:23.14 | 1000 |
2 | BĒRZIŅA Katrīna | 00:00:26.07 | 888 | ||
V14 | 960 | 1 | ZĀLĪTIS Armands | 00:00:21.99 | 960 |
V16 | 785 | 1 | CIRPONS Arvis | 00:00:25.16 | 785 |
Madonas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1979 | 1 | BEĶERE Lāsma Marta | 00:00:23.03 | 990 |
2 | PLĀTE Alise | 00:00:23.07 | 989 | ||
3 | ROŠTOKA Helēna | 00:00:23.66 | 964 | ||
4 | KRĒMERE Kerija | 00:00:24.27 | 940 | ||
5 | ŠĶĒLE Dārta | 00:00:24.43 | 934 | ||
6 | MIGLONE Luīze | 00:00:24.97 | 913 | ||
V12 | 1979 | 1 | ARAMA Martins | 00:00:24.17 | 1000 |
2 | ASARIS Edgars Aivo | 00:00:24.68 | 979 | ||
V14 | 1937 | 1 | ŠKAĻIKOVS Alekss | 00:00:21.74 | 971 |
2 | BĒRZIŅŠ Ginters | 00:00:21.86 | 966 | ||
3 | ŠTEINBERGS Roberts | 00:00:23.89 | 884 | ||
S12 | 1843 | 1 | RIEKSTIŅA Liene | 00:00:29.24 | 927 |
2 | MĀLNIECE Sabīne | 00:00:29.59 | 916 | ||
3 | OZOLIŅA Elizabete Keita | 00:00:35.62 | 761 | ||
S10 | 1726 | 1 | ARAMA Ance | 00:00:31.82 | 893 |
2 | INDRIKSONE Meldra | 00:00:34.10 | 833 | ||
3 | PAVĀRE Agate | 00:00:39.25 | 724 | ||
V10 | 882 | 1 | TRODS Tomass | 00:00:33.13 | 882 |
Ogres 1. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1218 | 1 | ORLA Dominika Annija | 00:00:37.49 | 758 |
2 | PUPČENOKA Elza | 00:01:01.78 | 460 | ||
3 | KĻAVA Nikola Odrija | 00:01:03.27 | 449 | ||
4 | ĀBOLTIŅA Semija | 00:01:19.37 | 358 | ||
5 | SPOTA Enija | 00:01:20.39 | 354 | ||
6 | ADAMOVIČA Kate | 00:01:26.27 | 329 | ||
S16 | 788 | 1 | LAMSTERE Krista Alise | 00:00:27.69 | 788 |
S14 | 777 | 1 | KRASIĻŠČIKOVA Aelita | 00:00:29.37 | 777 |
V12 | 773 | 1 | PUPČENOKS Jēkabs | 00:00:31.26 | 773 |
Ogres Sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 520 | 1 | ROSKA Šarlote | 00:00:54.62 | 520 |
Pļaviņu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 1485 | 1 | RĀVIŅŠ Andris | 00:00:22.65 | 779 |
2 | EIZĀNS Gvido | 00:00:25.01 | 706 | ||
3 | KOVEĻENKO Daniels | 00:00:30.01 | 588 |
Rīgas 1. Tālmācības vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 870 | 1 | CELMS Martins Kristers | 00:00:22.68 | 870 |
Rīgas Komercskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1571 | 1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | 00:00:21.77 | 970 |
2 | AUPE Ralfs | 00:00:35.11 | 601 |
Rīgas Stila un Modes tehnikums
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 1677 | 1 | VOLKA Līga | 00:00:25.28 | 915 |
2 | VOLKA Jana | 00:00:30.36 | 762 |
Rīgas Teikas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 926 | 1 | RADZIŅA Elza | 00:00:29.28 | 926 |
Rīgas Tālmācības vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 817 | 1 | PENCE Jolanta | 00:00:28.31 | 817 |
Siguldas 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 706 | 1 | BROKS Markuss | 00:00:29.89 | 706 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1981 | 1 | KALNIŅŠ Dāvis | 00:00:19.74 | 1000 |
2 | PAIO Kristaps | 00:00:20.12 | 981 | ||
3 | BŪDA Roberts | 00:00:22.21 | 889 | ||
4 | DAMME Adrians | 00:00:24.98 | 790 | ||
S14 | 1764 | 1 | MARCINKEVIČA Keita | 00:00:24.35 | 937 |
2 | LABSVĪRA Kristiāna Eleonora | 00:00:27.59 | 827 | ||
S16 | 1736 | 1 | NOVICĀNE Kate | 00:00:24.98 | 873 |
2 | SALAVA Anete | 00:00:25.26 | 863 | ||
V18 | 1699 | 1 | SUHĀNOVS Sandijs | 00:00:19.41 | 909 |
2 | ANSPOKS Linards | 00:00:22.35 | 790 | ||
3 | KRONBERGS Eduards | 00:00:23.02 | 767 | ||
4 | JEGURS Artūrs | 00:00:23.48 | 752 | ||
S18 | 952 | 1 | BRUNERE Kristīne | 00:00:24.31 | 952 |
V14 | 844 | 1 | NOVICĀNS Everts | 00:00:25.01 | 844 |
Siguldas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1741 | 1 | GĀTERS Gatis Ernests | 00:00:32.29 | 905 |
2 | ŽEGLOVS Krišjānis | 00:00:34.96 | 836 | ||
S10 | 1733 | 1 | OZOLIŅA Melānija Reičela | 00:00:30.46 | 933 |
2 | SŪBRE Sofija | 00:00:35.52 | 800 | ||
V12 | 977 | 1 | BILĀNS Leo | 00:00:24.73 | 977 |
V16 | 959 | 1 | BILĀNS Bruno | 00:00:20.59 | 959 |
S16 | 904 | 1 | BUŠA Patrīcija | 00:00:24.12 | 904 |
V18 | 880 | 1 | PAEGLIS Rainers | 00:00:20.06 | 880 |
V14 | 831 | 1 | UMBLEJS Justs Uga | 00:00:25.40 | 831 |
Strenču pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 843 | 1 | ŠVĒDE Kārlis | 00:00:25.03 | 843 |
V12 | 754 | 1 | ŠVĒDE Jēkabs | 00:00:32.07 | 754 |
Valmieras 2. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 921 | 1 | STŪRE Krista | 00:00:25.12 | 921 |
Vecpiebalgas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1580 | 1 | SILIŅŠ Ralfs | 00:00:25.05 | 843 |
2 | NAPREJENKO Markus | 00:00:28.66 | 737 | ||
3 | GORBĀNS Zigmārs | 00:00:33.48 | 631 | ||
V12 | 1038 | 1 | LAPIŅŠ Roberts | 00:00:41.06 | 589 |
2 | KRASTIŅŠ Artjoms | 00:00:53.88 | 449 | ||
V10 | 867 | 1 | KĻAVS KĻAVIŅŠ Druvis Daniels | 00:01:02.27 | 469 |
2 | KĀRKLIŅŠ Ģirts | 00:01:13.47 | 398 | ||
S14 | 692 | 1 | KRASTIŅA Marija Anna | 00:00:32.96 | 692 |
V16 | 627 | 1 | MĀRTINSONS Raivo | 00:00:31.50 | 627 |