Atjaunināts: 11.03.22 15:46:10
Bulduru dārzkopības vsk.
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 896 | 1 | ĻŪĻE Aleksandrs Artūrs | 00:14:29.29 | 896 |
Cēsu 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1832 | 1 | SPOLĪTIS Gustavs | 00:02:08.90 | 958 |
2 | GAISS Otto | 00:02:21.28 | 874 | ||
S10 | 882 | 1 | KRASTIŅA Elza | 00:02:26.49 | 882 |
Daugavpils 10. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 796 | 1 | MIKULOVS Filips | 00:12:38.26 | 796 |
Daugavpils 12. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 694 | 1 | SEMJONOVS Konstantīns | 00:11:19.18 | 694 |
Daugavpils 13. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 834 | 1 | ČEME Ella | 00:02:06.04 | 834 |
V16 | 662 | 1 | IVANOVS Artjoms | 00:15:12.88 | 662 |
S14 | 566 | 1 | NIKELE Viktorija | 00:07:05.40 | 566 |
Daugavpils 15. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 851 | 1 | OŠMJANSKIS Mihails | 00:09:14.09 | 851 |
Daugavpils 16. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1663 | 1 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | 00:08:35.72 | 914 |
2 | SYMETS Mykhailo | 00:10:29.04 | 749 | ||
V12 | 1331 | 1 | DUMSKIS Ņikita | 00:05:04.92 | 712 |
2 | SYMETS Dimitriy | 00:05:50.68 | 619 | ||
S16 | 981 | 1 | GERMANOVIČA Ksenija | 00:10:03.46 | 981 |
V16 | 644 | 1 | DUMSKIS Maksims | 00:15:37.70 | 644 |
Daugavpils 3. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1366 | 1 | LAPA Andrejs | 00:04:38.42 | 780 |
2 | ŠERVAŠIDZE Iļja | 00:06:10.76 | 586 | ||
S16 | 937 | 1 | LUKJANČIKA Anna | 00:10:31.54 | 937 |
S12 | 891 | 1 | BOROŅENKO Jeļizaveta | 00:01:58.05 | 891 |
V16 | 859 | 1 | KONDRAŠOVS Iļja | 00:11:43.10 | 859 |
S10 | 706 | 1 | LAPA Ksenija | 00:03:03.12 | 706 |
S18 | 698 | 1 | FEDOTOVA Nadežda | 00:18:31.45 | 698 |
V14 | 524 | 1 | BOROVSKIS Romans | 00:15:00.45 | 524 |
Daugavpils 9. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 644 | 1 | IGNATJEVS Vladislavs | 00:15:37.44 | 644 |
Daugavpils Centra vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 780 | 1 | KONDIO Sofija | 00:05:08.76 | 780 |
V16 | 739 | 1 | MAČIONIS Žanis | 00:13:37.26 | 739 |
S18 | 706 | 1 | PUNCULE Viktorija | 00:18:18.76 | 706 |
S10 | 704 | 1 | PUDĀNE Angelīna | 00:03:03.64 | 704 |
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 920 | 1 | ROSOVSKA Aneta | 00:02:20.40 | 920 |
V14 | 850 | 1 | LAZDĀNS Māris | 00:09:14.77 | 850 |
S12 | 720 | 1 | BOIKO Anna | 00:02:26.09 | 720 |
V10 | 686 | 1 | BOIKO Jegors | 00:02:59.90 | 686 |
Daugavpils Tehnoloģiju vsk.
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1000 | 1 | ZILIS Gļebs | 00:07:51.43 | 1000 |
S12 | 931 | 1 | KOZLOVA Marija | 00:01:52.98 | 931 |
V18 | 583 | 1 | SIVAČEVS Antons | 00:22:16.04 | 583 |
Daugavpils Tirdzniecības profe
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 940 | 1 | PANCERKO Zlata | 00:13:44.48 | 940 |
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 819 | 1 | VAGELE Viktorija | 00:12:02.88 | 819 |
Daugavpils Vienības pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 784 | 1 | KUBERA Evelīna | 00:02:14.13 | 784 |
J.Pilsudska Daugavpils valsts
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 477 | 1 | ROGOŽINS Pāvels | 00:21:05.56 | 477 |
Jēkabpils ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 571 | 1 | GREGERSONS Rinalds | 00:17:38.32 | 571 |
Kalsnavas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 466 | 1 | RUDZITIS Maris | 00:04:25.21 | 466 |
Krāslavas Varavīksnes vsk.
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 806 | 1 | ABRAMOVA Staņislava | 00:02:40.32 | 806 |
V14 | 768 | 1 | KURBATOVS Aleksandrs | 00:10:14.22 | 768 |
V10 | 638 | 1 | HOMUTININS Marks | 00:03:13.53 | 638 |
V16 | 587 | 1 | NOVIČONOKS Žanis | 00:17:08.39 | 587 |
S12 | 569 | 1 | KRIPAŠOVA Evelīna | 00:03:04.88 | 569 |
Krāslavas ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1980 | 1 | BURCEVA Valērija | 00:04:00.98 | 1000 |
2 | DJATKOVIČA Martīne | 00:04:05.86 | 980 | ||
3 | RUTKOVSKA Viktorija | 00:05:17.00 | 760 | ||
4 | TRIBISA Ariana | 00:05:30.70 | 729 | ||
5 | ISAKOVA Katrīna | 00:06:30.06 | 618 | ||
V16 | 1558 | 1 | PAULIŅŠ Gregors | 00:12:45.83 | 789 |
2 | VECELIS Mārtiņš Severīns | 00:13:05.13 | 769 | ||
S12 | 1426 | 1 | AVSJUKEVIČA Evija | 00:02:19.06 | 756 |
2 | PITRĀNE Inese | 00:02:36.84 | 670 | ||
3 | TUMAŠEVIČA Sofija | 00:02:45.52 | 635 | ||
4 | ZEMBERGA Melinda Ilze | 00:03:02.22 | 577 | ||
S10 | 1263 | 1 | DILBA Rita | 00:03:16.81 | 657 |
2 | BLASE Evelīna | 00:03:33.29 | 606 | ||
3 | SVARINSKA Aleksa | 00:04:21.26 | 495 | ||
S18 | 1000 | 1 | ŠUMINSKA Adriāna | 00:12:55.41 | 1000 |
S16 | 954 | 1 | RADVIVINSKA Evija | 00:10:20.75 | 954 |
V18 | 644 | 1 | KOZAČUKS Artēmijs | 00:20:09.07 | 644 |
V10 | 506 | 1 | STEPIŅŠ Kārlis | 00:04:04.23 | 506 |
V14 | 482 | 1 | ZEMBERGS Matīss | 00:16:17.39 | 482 |
Laurenču sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1767 | 1 | ČODERE Luīze | 00:02:09.21 | 1000 |
2 | ČIRJEVSKA Estere | 00:02:48.49 | 767 | ||
3 | JAUNZEME Paula | 00:02:53.57 | 744 | ||
4 | ZILVERE Līna | 00:02:56.85 | 731 | ||
5 | CAUCE Madara | 00:03:18.14 | 652 | ||
6 | ČIRJEVSKA Eva | 00:05:25.97 | 396 | ||
V10 | 1477 | 1 | NOVICĀNS Lenards | 00:02:45.11 | 748 |
2 | KOLERS Antons | 00:02:49.36 | 729 | ||
3 | STAĢIS Jēkabs | 00:02:52.70 | 715 | ||
V14 | 1330 | 1 | VANAGS Emīls | 00:10:42.51 | 734 |
2 | MANČINSKIS Bruno Niklāvs | 00:13:11.33 | 596 | ||
3 | GAILIŠS Gustavs | 00:14:51.78 | 529 | ||
V12 | 1216 | 1 | BEINERTS Dāvids | 00:05:23.16 | 672 |
2 | NOVICĀNS Norberts | 00:06:39.19 | 544 | ||
3 | ERCMANIS Didzis | 00:07:08.04 | 507 | ||
4 | ČODERS Kurts | 00:08:35.33 | 421 | ||
S12 | 701 | 1 | BĒRZIŅA Elīza | 00:02:30.12 | 701 |
Lazdonas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 899 | 1 | KŪLĪTIS Ervīns | 00:04:01.53 | 899 |
V14 | 830 | 1 | VUŠKĀNS Valts | 00:09:28.13 | 830 |
Lejasciema vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1773 | 1 | BERKOLDS Ernests | 00:02:17.35 | 899 |
2 | BIEZAIS Daniels | 00:02:21.29 | 874 | ||
3 | ČABLIS Arnis | 00:02:28.91 | 829 | ||
4 | LOČMELIS Kārlis Valters | 00:02:34.53 | 799 | ||
5 | BREKTE Ronalds | 00:02:37.40 | 784 | ||
6 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | 00:03:54.80 | 526 | ||
S10 | 1767 | 1 | GLĀZNIECE Lauma | 00:02:24.80 | 892 |
2 | ČABLE Anete | 00:02:27.71 | 875 | ||
3 | BULIGINA Stefānija | 00:02:44.59 | 785 | ||
V14 | 1588 | 1 | KUBULIŅŠ Jēkabs | 00:09:29.12 | 828 |
2 | SALMIŅŠ Matīss | 00:10:20.24 | 760 | ||
V12 | 1382 | 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | 00:04:58.10 | 728 |
2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | 00:05:32.23 | 654 | ||
S16 | 961 | 1 | BERKOLDE Gerda Asnāte | 00:10:15.97 | 961 |
S12 | 866 | 1 | ŽĪGURE Marta | 00:02:01.48 | 866 |
V16 | 506 | 1 | MEDNIS Ernests Pauls | 00:19:53.29 | 506 |
Madonas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1995 | 1 | VĪGANTE Lauma | 00:09:51.95 | 1000 |
2 | KAPARKALĒJA Linda | 00:09:54.73 | 995 | ||
V18 | 1628 | 1 | KAPARKALĒJS Lauris | 00:14:42.59 | 883 |
2 | FRĪDVALDS Edgars | 00:17:26.30 | 745 | ||
V16 | 1266 | 1 | CIRPONS Arvis | 00:14:50.75 | 678 |
2 | JANOVSKIS Mārtiņš | 00:17:06.85 | 588 | ||
V14 | 842 | 1 | ZĀLĪTIS Armands | 00:09:20.13 | 842 |
S14 | 728 | 1 | UPENIECE Ance | 00:05:31.22 | 728 |
S18 | 583 | 1 | PINKA Arta | 00:22:09.70 | 583 |
Madonas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1961 | 1 | ŠĶITOVS Maksims | 00:02:03.46 | 1000 |
2 | KRAMEROVSKIS Edvards | 00:02:08.50 | 961 | ||
3 | TRODS Tomass | 00:02:30.00 | 823 | ||
S10 | 1953 | 1 | ARAMA Ance | 00:02:09.86 | 995 |
2 | INDRIKSONE Meldra | 00:02:14.84 | 958 | ||
3 | PAVĀRE Agate | 00:02:30.65 | 858 | ||
S14 | 1886 | 1 | PLĀTE Alise | 00:04:13.84 | 949 |
2 | ROŠTOKA Helēna | 00:04:17.18 | 937 | ||
3 | BEĶERE Lāsma Marta | 00:04:22.28 | 919 | ||
4 | ŠĶĒLE Dārta | 00:04:25.19 | 909 | ||
5 | KRĒMERE Kerija | 00:04:29.63 | 894 | ||
6 | MIGLONE Luīze | 00:04:52.38 | 824 | ||
S12 | 1839 | 1 | RIEKSTIŅA Liene | 00:01:45.16 | 1000 |
2 | OZOLIŅA Elizabete Keita | 00:02:05.28 | 839 | ||
3 | MĀLNIECE Sabīne | 00:02:22.73 | 737 | ||
4 | PLATĀ Amēlija | 00:02:27.23 | 714 | ||
V14 | 1697 | 1 | BĒRZIŅŠ Ginters | 00:09:09.15 | 858 |
2 | ŠKAĻIKOVS Alekss | 00:09:21.91 | 839 | ||
3 | ŠTEINBERGS Roberts | 00:10:50.22 | 725 | ||
V12 | 1630 | 1 | ASARIS Edgars Aivo | 00:04:25.72 | 817 |
2 | ARAMA Martins | 00:04:27.23 | 813 | ||
V18 | 767 | 1 | ŠVAUKSTS Silvestrs | 00:16:55.59 | 767 |
Pļaviņu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1448 | 1 | JAKOVĻEVA Luīza | 00:13:25.57 | 735 |
2 | ZEPA Patrīcija | 00:13:50.46 | 713 | ||
V18 | 1271 | 1 | RĀVIŅŠ Andris | 00:19:16.03 | 674 |
2 | ŽMUROVS Artūrs | 00:21:44.90 | 597 | ||
3 | EIZĀNS Gvido | 00:23:18.00 | 557 | ||
V12 | 1037 | 1 | GŪTMANIS Markuss | 00:06:19.92 | 572 |
2 | OSIPAUSKS Arvīds | 00:07:47.37 | 465 | ||
3 | ERIKSONS Haralds | 00:08:13.00 | 440 | ||
4 | VALDBERGS Renārs | 00:08:19.88 | 434 | ||
5 | STRIĶIS Armands | 00:13:03.24 | 277 | ||
S12 | 1010 | 1 | PUJĀTE Evita | 00:03:27.78 | 506 |
2 | VAIVADE Patrīcija | 00:03:28.45 | 504 | ||
S10 | 629 | 1 | KROSOVSKA Sindija | 00:03:25.28 | 629 |
V10 | 560 | 1 | IVANOVS Atis | 00:03:40.51 | 560 |
V16 | 492 | 1 | ZEPS Raimonds | 00:20:27.67 | 492 |
Rīgas Hanzas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 510 | 1 | KONRADS Ralfs | 00:19:43.42 | 510 |
Rīgas Komercskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 864 | 1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | 00:09:05.63 | 864 |
Rīgas Tālmācības vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 864 | 1 | PENCE Jolanta | 00:14:57.22 | 864 |
V16 | 745 | 1 | CELMS Martins Kristers | 00:13:31.05 | 745 |
Siguldas 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 676 | 1 | BROKS Markuss | 00:11:37.01 | 676 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1903 | 1 | KALNIŅŠ Dāvis | 00:10:33.01 | 954 |
2 | PAIO Kristaps | 00:10:36.33 | 949 | ||
3 | BŪDA Roberts | 00:14:26.50 | 697 | ||
V18 | 1733 | 1 | SUHĀNOVS Sandijs | 00:12:59.07 | 1000 |
2 | KRONBERGS Eduards | 00:17:42.19 | 733 | ||
3 | JEGURS Artūrs | 00:18:47.57 | 691 | ||
S14 | 1710 | 1 | MARCINKEVIČA Keita | 00:04:16.91 | 938 |
2 | LABSVĪRA Kristiāna Eleonora | 00:05:12.14 | 772 | ||
S18 | 988 | 1 | BRUNERE Kristīne | 00:13:04.77 | 988 |
S16 | 820 | 1 | NOVICĀNE Kate | 00:12:01.52 | 820 |
V14 | 698 | 1 | NOVICĀNS Everts | 00:11:15.05 | 698 |
Siguldas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1792 | 1 | OZOLIŅA Melānija Reičela | 00:02:11.73 | 981 |
2 | DĀRZIŅA Agnese | 00:02:39.42 | 811 | ||
3 | SŪBRE Sofija | 00:02:41.24 | 801 | ||
4 | LAZDĀNE Paula | 00:03:47.64 | 568 | ||
V10 | 1587 | 1 | GĀTERS Gatis Ernests | 00:02:19.99 | 882 |
2 | ŽEGLOVS Krišjānis | 00:02:55.09 | 705 | ||
V12 | 1000 | 1 | BILĀNS Leo | 00:03:37.16 | 1000 |
V16 | 1000 | 1 | BILĀNS Bruno | 00:10:03.94 | 1000 |
S16 | 972 | 1 | BUŠA Patrīcija | 00:10:08.79 | 972 |
V18 | 872 | 1 | PAEGLIS Rainers | 00:14:53.43 | 872 |
V14 | 696 | 1 | UMBLEJS Justs Uga | 00:11:17.64 | 696 |
Strenču pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 649 | 1 | ŠVĒDE Kārlis | 00:12:05.89 | 649 |
S12 | 619 | 1 | ZVEJNIECE Marta | 00:02:49.90 | 619 |
V12 | 552 | 1 | ŠVĒDE Jēkabs | 00:06:33.44 | 552 |
Valmieras 2. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 730 | 1 | STŪRE Krista | 00:17:41.56 | 730 |