Atjaunināts: 11.03.22 15:46:10
Bulduru dārzkopības vsk.
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 915 | 1 | ĻŪĻE Aleksandrs Artūrs | 00:10:39.1 | 915 |
Cēsu 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1854 | 1 | SPOLĪTIS Gustavs | 00:02:20.4 | 984 |
2 | GAISS Otto | 00:02:38.7 | 870 | ||
S12 | 1840 | 1 | SALMIŅA Zane | 00:01:52.1 | 930 |
2 | ŠLĒZIŅA Adele | 00:01:54.5 | 910 | ||
S10 | 1552 | 1 | KRASTIŅA Elza | 00:02:43.8 | 835 |
2 | SALMIŅA Dārta | 00:03:10.7 | 717 | ||
V12 | 1467 | 1 | ŠĶĒLE Rūdolfs | 00:03:17.5 | 903 |
2 | REĶIS Mārtiņš | 00:05:15.9 | 564 | ||
S14 | 739 | 1 | SUKURE Estere | 00:03:37.9 | 739 |
V14 | 695 | 1 | PUŽULIS Patriks | 00:08:06.4 | 695 |
Cēsu 2. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1775 | 1 | ZAĶE Amēlija | 00:02:41.1 | 1000 |
2 | RIEKSTIŅA Paula | 00:03:27.9 | 775 | ||
V12 | 987 | 1 | ZAĶIS Artūrs | 00:03:00.6 | 987 |
Cēsu Bērzaines pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 940 | 1 | JEKIMOVS Ernests | 00:08:18.3 | 940 |
Cēsu Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 718 | 1 | RIŅĶE Dārta Ieva | 00:08:08.4 | 718 |
V18 | 699 | 1 | MONAHANS Mārtiņš Patriks | 00:13:56.6 | 699 |
Cēsu pilsētas Pastariņu sākums
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 908 | 1 | PURIŅA Nellija | 00:01:54.7 | 908 |
Cēsu pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1711 | 1 | ZAZĪTIS Treviss | 00:06:19.7 | 890 |
2 | DERGUNOVS Georgijs | 00:06:51.8 | 821 | ||
3 | KLAUĢIS Krišjānis | 00:07:29.0 | 753 | ||
V12 | 992 | 1 | BĒRZIŅŠ Gustavs | 00:02:59.8 | 992 |
Daugavpils 10. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 906 | 1 | MIKULOVS Filips | 00:08:36.9 | 906 |
Daugavpils 12. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 714 | 1 | SEMJONOVS Konstantīns | 00:07:53.4 | 714 |
Daugavpils 13. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 920 | 1 | ČEME Ella | 00:01:53.2 | 920 |
V16 | 664 | 1 | IVANOVS Artjoms | 00:11:45.6 | 664 |
S14 | 613 | 1 | NIKELE Viktorija | 00:04:22.9 | 613 |
V14 | 545 | 1 | JEŠČENKO Aleksandrs | 00:10:20.5 | 545 |
Daugavpils 16. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1634 | 1 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | 00:06:02.0 | 934 |
2 | SYMETS Mykhailo | 00:08:03.1 | 700 | ||
V12 | 1585 | 1 | DUMSKIS Nikita | 00:03:29.7 | 850 |
2 | ZINKEVIČS Jevgenijs | 00:04:02.7 | 735 | ||
3 | SYMETS Dimitriy | 00:06:45.4 | 440 | ||
S16 | 786 | 1 | GERMANOVIČA Ksenija | 00:07:26.0 | 786 |
V16 | 729 | 1 | DUMSKIS Maksims | 00:10:42.2 | 729 |
Daugavpils 3. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1530 | 1 | KONDRAŠOVS Iļja | 00:08:38.1 | 904 |
2 | BOGDANOVS Bogdans | 00:12:28.6 | 626 | ||
S18 | 789 | 1 | FEDOTOVA Nadežda | 00:12:27.5 | 789 |
V12 | 781 | 1 | ŠERVAŠIDZE Iļja | 00:03:48.2 | 781 |
S16 | 761 | 1 | LUKJANČIKA Anna | 00:07:41.1 | 761 |
S12 | 670 | 1 | KUZŅECOVA Anna | 00:02:35.5 | 670 |
S10 | 496 | 1 | KOĻESŅIKOVA Darīna | 00:04:35.9 | 496 |
Daugavpils Centra vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 808 | 1 | MAČIONIS Žanis | 00:09:39.5 | 808 |
S14 | 747 | 1 | KONDIO Sofija | 00:03:35.8 | 747 |
S10 | 686 | 1 | PUDĀNE Angelīna | 00:03:19.4 | 686 |
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1457 | 1 | NEVEDOMSKA Polina | 00:07:34.9 | 771 |
2 | IVANOVA Veronika | 00:08:30.9 | 686 | ||
S12 | 1400 | 1 | BOIKO Anna | 00:02:24.7 | 720 |
2 | GRIGORJEVA Marija | 00:02:33.2 | 680 | ||
V14 | 891 | 1 | LAZDĀNS Māris | 00:06:19.5 | 891 |
S10 | 886 | 1 | ROSOVSKA Aneta | 00:02:34.4 | 886 |
V10 | 730 | 1 | BOIKO Jegors | 00:03:09.1 | 730 |
Daugavpils Tehnoloģiju vsk.
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1000 | 1 | ZILIS Gļebs | 00:05:38.1 | 1000 |
S12 | 947 | 1 | KOZLOVA Marija | 00:01:50.0 | 947 |
Daugavpils Tirdzniecības profe
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 1000 | 1 | PANCERKO Zlata | 00:09:49.6 | 1000 |
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 770 | 1 | VAGELE Viktorija | 00:07:35.6 | 770 |
Daugavpils Vienības pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1529 | 1 | KUBERA Evelīna | 00:02:12.2 | 788 |
2 | BOROVSKA Milana | 00:02:20.6 | 741 | ||
V12 | 669 | 1 | VANAGS Kristaps | 00:04:26.4 | 669 |
V16 | 564 | 1 | BĒRTULĀNS Tomass | 00:13:50.4 | 564 |
Drabešu Jaunā pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 843 | 1 | PAULOVA Alise | 00:03:11.1 | 843 |
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Vals
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 1766 | 1 | BIŠERS Rūdolfs Rūdis | 00:10:54.0 | 894 |
2 | LOŠINS Ričards | 00:11:10.7 | 872 |
Krāslavas Varavīksnes vsk.
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1419 | 1 | ABRAMOVA Stanislava | 00:03:03.9 | 744 |
2 | MAKASEJEVA Arīna | 00:03:22.7 | 675 | ||
V14 | 804 | 1 | KURBATOVS Aleksandrs | 00:07:00.4 | 804 |
Krāslavas ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1794 | 1 | BURCEVA Valērija | 00:02:43.8 | 984 |
2 | TRIBISA Ariana | 00:03:18.9 | 810 | ||
3 | RUTKOVSKA Viktorija | 00:03:51.2 | 697 | ||
4 | TUMAŠEVIČA Marija | 00:04:10.1 | 644 | ||
5 | VOLKA Diāna | 00:04:13.0 | 637 | ||
6 | ISAKOVA Katrīna | 00:04:23.7 | 611 | ||
V16 | 1606 | 1 | VECELIS Mārtiņš Severīns | 00:09:10.7 | 851 |
2 | PAULIŅŠ Gregors | 00:10:20.7 | 755 | ||
3 | LISENOKS Rihards | 00:11:11.8 | 697 | ||
S12 | 1557 | 1 | LASKEVIČA Viktorija | 00:02:08.3 | 812 |
2 | JAPIŅA Sanija | 00:02:19.9 | 745 | ||
3 | TUMAŠEVIČA Sofija | 00:02:22.6 | 731 | ||
4 | AVSJUKEVIČA Evija | 00:02:29.5 | 697 | ||
5 | PITRĀNE Inese | 00:02:32.6 | 683 | ||
S10 | 1241 | 1 | DILBA Rita | 00:03:32.9 | 643 |
2 | BLASE Evelīna | 00:03:48.6 | 598 | ||
3 | SVARINSKA Aleksa | 00:03:50.2 | 594 | ||
4 | JACINA Sofija | 00:04:26.7 | 513 | ||
5 | BARANOVSKA Evelīna | 00:05:42.0 | 400 | ||
6 | TIŠKO Eliza | 00:05:46.1 | 395 | ||
S18 | 990 | 1 | ŠUMINSKA Adriāna | 00:09:55.6 | 990 |
S16 | 876 | 1 | RADIVINSKA Evija | 00:06:40.5 | 876 |
V12 | 778 | 1 | DZALBS Kristiāns | 00:03:49.1 | 778 |
V18 | 637 | 1 | KOZAČUKS Artemijs | 00:15:17.5 | 637 |
V14 | 547 | 1 | BLUSS Artūrs | 00:10:17.7 | 547 |
V10 | 500 | 1 | STEPIŅŠ Kārlis | 00:04:36.4 | 500 |
Laurenču sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 967 | 1 | ČODERE Luīze | 00:02:21.4 | 967 |
V14 | 851 | 1 | VANAGS Emīls | 00:06:37.4 | 851 |
V12 | 716 | 1 | ČODERS Kurts | 00:04:09.0 | 716 |
Lazdonas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1000 | 1 | KŪLĪTIS Ervīns | 00:02:58.3 | 1000 |
V14 | 926 | 1 | VUŠKĀNS Valts | 00:06:05.0 | 926 |
Lejasciema vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1805 | 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | 00:03:07.7 | 950 |
2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | 00:03:28.5 | 855 | ||
3 | SALMIŅŠ Miķelis | 00:03:33.7 | 834 | ||
4 | STEPE Dāvids | 00:03:57.6 | 750 | ||
V10 | 1782 | 1 | BIEZAIS Daniels | 00:02:30.1 | 920 |
2 | BERKOLDS Ernests | 00:02:40.3 | 862 | ||
3 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | 00:02:57.5 | 778 | ||
4 | ČABLIS Arnis | 00:03:02.0 | 759 | ||
5 | BREKTE Ronalds | 00:03:07.1 | 738 | ||
6 | LOČMELIS Kārlis Valters | 00:03:07.4 | 737 | ||
V16 | 1628 | 1 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | 00:08:55.8 | 874 |
2 | STEPE Adrians | 00:10:21.2 | 754 | ||
3 | ŽĪGURS Renārs | 00:11:10.9 | 698 | ||
4 | MEDNIS Ernests Pauls | 00:12:57.5 | 602 | ||
S10 | 1457 | 1 | ČABLE Anete | 00:03:07.6 | 729 |
2 | BULIGINA Stefānija | 00:03:07.8 | 728 | ||
S12 | 935 | 1 | ŽĪGURE Marta | 00:01:51.4 | 935 |
S16 | 843 | 1 | BERKOLDE Gerda Asnāte | 00:06:55.9 | 843 |
Madonas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1949 | 1 | VECKALNIŅA Madara | 00:05:50.7 | 1000 |
2 | KAPARKALĒJA Linda | 00:06:09.4 | 949 | ||
3 | KOLNA Keita Patrīcija | 00:06:12.1 | 942 | ||
S18 | 1946 | 1 | BĒRZIŅA Katrīna | 00:09:59.7 | 983 |
2 | MADSENA Elīza | 00:10:12.5 | 963 | ||
V18 | 1750 | 1 | UPENIEKS Rainers | 00:10:54.0 | 894 |
2 | SINĀTS Gustavs | 00:11:22.9 | 856 | ||
V14 | 911 | 1 | ZĀLĪTIS Armands | 00:06:11.1 | 911 |
S14 | 855 | 1 | UPENIECE Ance | 00:03:08.5 | 855 |
V16 | 709 | 1 | JANOVSKIS Mārtiņš | 00:11:00.7 | 709 |
Madonas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1953 | 1 | ARAMA Martins | 00:03:02.2 | 979 |
2 | ASARIS Edgars Aivo | 00:03:03.1 | 974 | ||
V10 | 1939 | 1 | ŠĶITOVS Maksims | 00:02:18.1 | 1000 |
2 | KRAMEROVSKIS Edvards | 00:02:27.1 | 939 | ||
S14 | 1918 | 1 | ROŠTOKA Helēna | 00:02:48.0 | 959 |
2 | BEĶERE Lāsma Marta | 00:02:48.0 | 959 | ||
3 | PLĀTE Alise | 00:02:50.9 | 943 | ||
4 | ŠĶĒLE Dārta | 00:02:51.4 | 940 | ||
5 | KRĒMERE Kerija | 00:02:54.9 | 921 | ||
6 | MIGLONE Luīze | 00:03:00.4 | 893 | ||
S12 | 1878 | 1 | RIEKSTIŅA Liene | 00:01:44.2 | 1000 |
2 | OZOLIŅA Elizabete Keita | 00:01:58.7 | 878 | ||
3 | PLATĀ Amēlija | 00:02:09.4 | 805 | ||
4 | MĀLNIECE Sabīne | 00:02:09.7 | 803 | ||
V14 | 1872 | 1 | BĒRZIŅŠ Ginters | 00:05:56.3 | 949 |
2 | ŠKAĻIKOVS Alekss | 00:06:06.4 | 923 | ||
3 | ŠTEIBERGS Roberts | 00:07:17.4 | 773 | ||
S10 | 1845 | 1 | ARAMA Ance | 00:02:24.0 | 950 |
2 | INDRIKSONE Meldra | 00:02:32.9 | 895 | ||
3 | PAVĀRE Agate | 00:03:20.4 | 683 | ||
V18 | 937 | 1 | ŠVAUKSTS Silvestrs | 00:10:24.4 | 937 |
Priekuļu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1704 | 1 | PIKSONE Estere | 00:02:45.8 | 972 |
2 | ŽIDAVA Rūta | 00:03:40.0 | 732 |
Pļaviņu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1431 | 1 | JAKOVĻEVA Luīza | 00:07:42.9 | 758 |
2 | ZEPA Patrīcija | 00:08:40.9 | 673 | ||
3 | FREIJA Diāna | 00:09:50.6 | 594 | ||
V18 | 1370 | 1 | RĀVIŅŠ Andris | 00:13:35.1 | 718 |
2 | EIZĀNS Gvido | 00:14:56.4 | 652 | ||
3 | KOVAĻENKO Daniels | 00:18:51.6 | 517 | ||
V10 | 1050 | 1 | BRIEDIS Matīss | 00:04:02.6 | 569 |
2 | IVANOVS Atis | 00:04:46.9 | 481 | ||
V12 | 983 | 1 | VALDBERGS Renārs | 00:05:31.5 | 538 |
2 | OSIPAUSKS Arvīds | 00:06:40.4 | 445 | ||
3 | STRIĶIS Armands | 00:10:28.6 | 284 | ||
S12 | 813 | 1 | VAIVADE Patrīcija | 00:03:35.0 | 485 |
2 | ANDERSONE Agrita | 00:05:17.9 | 328 | ||
3 | VĪKSNA Laura | 00:07:33.5 | 230 | ||
S10 | 566 | 1 | KRASOVSKA Sindija | 00:04:01.8 | 566 |
V16 | 557 | 1 | ZEPS Raimonds | 00:14:00.2 | 557 |
Rīgas Hanzas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 625 | 1 | KONRADS Ralfs | 00:12:29.3 | 625 |
Rīgas Stila un Modes tehnikums
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 841 | 1 | VOLKA Jana | 00:11:41.4 | 841 |
Rīgas tehniskā koledža
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 687 | 1 | PAULOVS Emīls | 00:14:11.3 | 687 |
Siguldas 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 740 | 1 | BROKS Markuss | 00:07:37.2 | 740 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1970 | 1 | KALNIŅŠ Dāvis | 00:07:50.9 | 995 |
2 | PAIO Kristaps | 00:08:00.5 | 975 | ||
3 | BŪDA Roberts | 00:09:25.6 | 828 | ||
V18 | 1762 | 1 | SUHĀNOVS Sandijs | 00:09:44.9 | 1000 |
2 | KRONBERGS Eduards | 00:12:47.4 | 762 | ||
3 | JEGURS Artūrs | 00:14:16.8 | 683 | ||
S14 | 1742 | 1 | MARCINKEVIČA Keita | 00:02:48.6 | 956 |
2 | LABSVĪRA Kristiāna Eleonora | 00:03:25.0 | 786 | ||
S16 | 840 | 1 | SALAVA Anete | 00:06:57.4 | 840 |
V14 | 766 | 1 | VEĢERIS Aksels | 00:07:21.3 | 766 |
Siguldas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1849 | 1 | OZOLIŅA Melānija Reičela | 00:02:16.8 | 1000 |
2 | DĀRZIŅA Agnese | 00:02:41.2 | 849 | ||
3 | SŪBRE Sofija | 00:02:56.6 | 775 | ||
4 | LAZDĀNE Paula | 00:03:49.1 | 597 | ||
V16 | 1000 | 1 | BILĀNS Bruno | 00:07:48.4 | 1000 |
V18 | 982 | 1 | PAEGLIS Rainers | 00:09:55.4 | 982 |
S16 | 907 | 1 | BUŠA Patrīcija | 00:06:26.7 | 907 |
V10 | 869 | 1 | GĀTERS Gatis Ernests | 00:02:39.0 | 869 |
V14 | 849 | 1 | UMBLEJS Justs Uga | 00:06:38.2 | 849 |
Strenču pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 770 | 1 | ŠVĒDE Kārlis | 00:07:19.2 | 770 |
S12 | 768 | 1 | ZVEJNIECE Marta | 00:02:15.7 | 768 |
V12 | 760 | 1 | ŠVĒDE Jēkabs | 00:03:54.7 | 760 |
Valmieras 2. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 842 | 1 | STŪRE Krista | 00:11:40.4 | 842 |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 886 | 1 | ZARIŅA Amanda Reilija | 00:06:35.8 | 886 |
S14 | 650 | 1 | ZARIŅA Amēlija Tīna | 00:04:07.7 | 650 |