Pieteikšanās noslēgusies
| Latvijas 2009.gada čempionāts orientēšanās maratona distancēIzlasīt nolikumu
Apskatīt jaunākos pieteikumusPieteikušies 337 dalībniekiGrupa | Vārds | Uzvārds | Klubs | ODB | Emit |
S12 | Anete | Čama | Azimuts OK | 2043 | 70478 |
S12 | Diāna Marta | Ruka | RSP | 2263 | īrēs |
S12 | Sabīne | Dzalba | Meridiāns-CPSS | 2861 | īrēs |
S14 | Agnese | Kārkliņa | Meridiāns | 2094 | 127534 |
S14 | Anete | Gurtiņa | Auseklis | 2073 | 69807 |
S14 | Anete | Gurtiņa | Auseklis | nav | 69807 |
S14 | Annija Anna | Zaļaiskalna | IK Auseklis | 1044 | īrēs |
S14 | Diāna | Cabija | OK Alnis-JNSC | 2336 | īrēs |
S14 | Ieva | Šķestere | Meridiāns | 2099 | 127561 |
S14 | Kendija | Aparjode | Kāpa OK/RRBJSS | 2313 | 70110 |
S14 | Madara | Brice | RSP | 2285 | īrēs |
S14 | Monta | Mišina | Auseklis - LSPA | 1945 | īrēs |
S14 | Sandra | Grosberga | Meridiāns | 2100 | 127560 |
S16 | Beata | Zaļaiskalna | Auseklis | 464 | 81165 |
S16 | Edīte | Bričonoka | KāpaOK/RRBJSS | 1458 | 200201 |
S16 | Elīna | Upmane | Ok Ogre | 1973 | īrēs |
S16 | Eva | Rozentāle | ZVOC-ValmierasBSS | 1324 | 90691 |
S16 | Ieva | Dukure | ZVOC-ValmierasBSS | 2775 | 90664 |
S16 | Krista | Strautniece | OK Alnis-JNSC | 1911 | īrēs |
S16 | Līga | Valdmane | ZVOC-ValmierasBSS | 877 | 90667 |
S16 | Madara | Šadrina | Kāpa OK/RRBJSS | 2141 | 90702 |
S16 | Rūta | Plakane | Auseklis | 2580 | īrēs |
S16 | Zane | Nāgele | Kāpa | 1881 | 90718 |
S16 | Zane | Čamane | Madonas BJSS | 1170 | īrēs |
S16 | katrina | kosmaceva | prizma | 1797 | īrēs |
S18 | Agnese | Baroniņa | Kāpa | 1502 | 90720 |
S18 | Amanda | Zīlišķe | Auseklis | 2571 | īrēs |
S18 | Laura | Nīmante | ZVOC-ValmierasBSS | 1315 | 90682 |
S18 | Linda | Krēsliņa | OK Pūznis | 1096 | īrēs |
S18 | Madara | Freimane | Auseklis | 680 | īrēs |
S18 | Māra | Peilāne | Kāpa OK | 187 | 71189 |
S18 | Terēze | Vimba | ZVOC-ValmierasBSS | nav | īrēs |
S20 | Ieva | Brice | Saldus OK | 844 | īrēs |
S20 | Ilze | Cahrausa | Saldus OK | 1751 | īrēs |
S20 | Liene | Veispale | Auseklis | 2814 | īrēs |
S20 | Madara | Kirmuška | IK Auseklis | 449 | īrēs |
S21A | Anda | Bīriņa | OK Ogre | 440 | īrēs |
S21A | Baiba | Lāce | Teikas Kalns | Nav | īrēs |
S21A | GUNTARS | CIPULIS | INDIVIDUĀLI | NAV | ĪRĒS |
S21A | Ilze | Pužule | Burkānciems OK | 2325 | 119254 |
S21A | Inese | Kauķe | Briksnis SK | 30 | 74404 |
S21A | Irita | Puķīte | Kāpa OK | 2411 | īrēs |
S21A | Kristīne | Ruka | RSP | 2272 | īrēs |
S21A | Lolita | Kauķe | Briksnis SK | 444 | īrēs |
S21A | Madara | Peiseniece | Kāpa OK | nav | nav |
S21A | Zane | Dzirkale | Alnis | 130 | īrēs |
S21B | Aija | Alksne | Meridiāns | 1006 | 74436 |
S21B | Antra | Jakovela | RSP | 1995 | 74447 |
S21B | Dina | Baško | Kāpa | 225 | nav |
S21B | Elīna | Mankus | Individuāli | 2849 | īrēs |
S21B | Ieva | Krastiņa | Individuāli | nav | 132227 |
S21B | Ieva | Kreicšteina | Briksnis SK | 2732 | īrēs |
S21B | Ieva | Krūmiņa | Rīga | nav | īrēs |
S21B | Inta | Mihailova | Auseklis | 45 | 71020 |
S21B | Lita | Prātiņa | Individuāli | nav | 132241 |
S21E | Aija | Skrastiņa | Briksnis | 44 | 70486 |
S21E | Baiba | Ozola | MONA | 308 | 69229 |
S21E | Gunta | Lebedoka | Prizma | 429 | 139043 |
S21E | Kristīne | Kokina | OK Purva Bridējs | 682 | 90728 |
S21E | Līga | Ārniece | RSP | 81 | īrēs |
S21E | Sabīne | Tilta | ZVOC-ValmierasBSS | 1601 | 104208 |
S35 | Aiga | Kalniņa | Individuāli | 2284 | īrēs |
S35 | Evijs | Brante | Alnis | 568 | 74401 |
S35 | Indra | Segliņa | TSK Sprīdītis | 1856 | īrēs |
S35 | Inese | Žīgure | OK Alūksne | nav | 98897 |
S35 | Renāte | Kārkliņa | Ind. | nav | īrēs |
S35 | Ruta | Poikāne | Auseklis | 2544 | īrēs |
S40 | Daiga | Krēsliņa | OK Pūznis | 1097 | īrēs |
S40 | Ilze | Lapiņa | Ziemeļkurzeme OK | 825 | 81238 |
S40 | Inguna | Valdmane | ZVOC-ValmierasBSS | 176 | īrēs |
S40 | Iveta | Brūvere | OK VIGA | 497 | 59397 |
S40 | Iveta | Zāģere | Meridiāns | 906 | 70423 |
S40 | Zane | Blumberga | OK ALNIS | 2569 | īrēs |
S45 | Agrita | Pilābere | Meridiāns | 694 | 124512 |
S45 | Baiba | Puriņa | Mona OK | 301 | 69644 |
S45 | Dace | Cebule | Ogre OK | 1714 | 130578 |
S45 | GUNTA | Dudele | Azimuts OK | 2136 | 136446 |
S45 | Inta | Poriķe | Ok ALNIS | 2570 | īrēs |
S45 | Iveta | Miķelsone | Mona | 297 | 119245 |
S45 | Līga | Zariņa | Viga | 508 | 69899 |
S45 | Silvija | Penkule | Saldus OK | 2498 | īrēs |
S45 | Velga | Zaļaiskalna | TAKA | nav | īrēs |
S50 | Aija | Plēpe | Auseklis | 2733 | īrēs |
S50 | Andra | Jansone | Ind. | 1286 | 70460 |
S50 | Andra | Melbārde | Seniors | nav | īrēs |
S50 | Arija | BERTUKA | aLUKSNE | nav | īrēs |
S50 | Dace | Saulīte | Madonas BJSS | nav | īrēs |
S50 | Daina | Gredzena | Saldus OK | 399 | īrēs |
S50 | Ilga | Kokoreviča | Brenguļi | nav | 124510 |
S50 | Ilze | Tāse | Ogre OK | 1715 | 122488 |
S50 | Ilze | Vabole | Bebri | 1191 | 69283 |
S50 | Inese | Purgaile | Bebri | 1183 | 90846 |
S50 | Mara | Putnina | Prizma | 2409 | īrēs |
S50 | Skaidrīte | Krastiņa | Individuāli | nav | īrēs |
S50 | Vita | Polkovņikova | Ind. | nav | īrēs |
S55 | Anfiza | Kraze | Zaļā paparde | nav | īrēs |
S55 | Dace | Spudas | ind. | 2839 | īrēs |
S55 | Harijs | Lācars | Silva | 2160 | 109184 |
S55 | Inese | Mauliņa | SaldusOS | nav | 74383 |
S55 | Liene | Buša | Alnis OK | 2335 | 124613 |
S55 | Mudīte | Alksne | Jēkaba Aģentūra | nav | īrēs |
S55 | Ruta | Kukka | KĀPA | 217 | 71220 |
S60 | Maruta | Habermane | A2 | 616 | 90696 |
S60 | Māra | Bolšteina | Alnis | 530 | 124499 |
S60 | Māra | Plaude | NSB Liepava | 2231 | īrēs |
S60 | Vaira | Černiševa | Ziemeļkurzeme | 596 | 130581 |
S65 | Jūlija | Zvirgzde | seniors | 1103 | 70498 |
S65 | Laimdota | Šulte | Prizma OK | 1248 | 106177 |
S65 | Maira | Liepa | Prizma | 592 | 124502 |
S70 | Aija | Andersone | Seniors | 590 | 70431 |
S70 | Ausma | Bruce | Saldus OK | 385 | īrēs |
S70 | Erna | Skujiņa | Prizma | nav | 112627 |
S70 | Ilze | Bruce | Saldus OK | 386 | 109030 |
S70 | Lidija | Zukule | A2 | 624 | 124442 |
S70 | Marga | Jēkabsone | Silva | 2154 | īrēs |
S70 | Māra | Zeberliņa | TAKA TOK | 1046 | īrēs |
S70 | Raisa | Mazzariņa | Seniors | 591 | 70432 |
S70 | Velta | Zjatkova
| Alnis | 528 | 70670 |
V12 | Aivis | Šiliņš | OK Alnis-JNSC | 2053 | īrēs |
V12 | Endijs | Titomers | OK Alnis | 2337 | īrēs |
V12 | Haralds | Ulmanis | Auseklis | 2328 | īrēs |
V12 | Jānis | Veļķeris | Alūksne OK | 2058 | 98901 |
V12 | Kaspars | Slaveiks | OK Alnis-JNSC | 2339 | īrēs |
V12 | Kristers | Aparjods | Kāpa OK/RRBJSS | 2312 | 112728 |
V12 | Kārlis | Kaminskis | Meridiāns - CPSS | 2437 | 127535 |
V12 | Matīss | Slikšjānis | Azimuts OK | 2473 | 69627 |
V12 | Niks | Ramanis | Azimuts OK | 2044 | īrēs |
V12 | Ritvars | Glūdiņš | Saldus OK | 2487 | īrēs |
V12 | Uldis | Upītis | Kāpa/RRBJSS | 2572 | īrēs |
V14 | Alvis | Reinsons | Auseklis | 2091 | īrēs |
V14 | Ansis | Ansbergs | Saldus OK | 2815 | īrēs |
V14 | Atis | Dēvics | Saldus OK | 2514 | īrēs |
V14 | Atis | Heinols | ZVOC-ValmierasBSS | 1942 | īrēs |
V14 | Daniels | Baško | Kāpa | nav | nav |
V14 | Daniels | Baško | Kāpa | nav | nav |
V14 | Dinārs | Gutāns | Madonas BJSS | 2355 | īrēs |
V14 | Emīls Henrijs | Taube | ZVOC-ValmierasBSS | 1766 | 104206 |
V14 | Emīls | Dzalbs | Meridiāns-CPSS | 1954 | 119284 |
V14 | Emīls | Vainovskis | Saldus OK | 2486 | īrēs |
V14 | Henrijs | Strazdiņš | Viga | 2407 | īrēs |
V14 | Jānis | Baunis | Madonas BJSS | 2637 | īrēs |
V14 | Jēkabs | Knēts | Meridiāns | 1951 | 69995 |
V14 | Klāvs | Stiprais | Madonas BJSS | 2147 | īrēs |
V14 | Kristaps | Zālītis | Azimuts OK | 1820 | īrēs |
V14 | Mairis | Kārkliņš | Ind. | nav | īrēs |
V14 | Mundis | Mišins | Auseklis - LSPA | 1944 | īrēs |
V14 | Mārtiņš | Šķesteris | Meridiāns | 2372 | 136433 |
V14 | Otto Pēteris | Pirtnieks | IK Auseklis | 1517 | īrēs |
V14 | Reinis | Kārkliņš | Meridiāns | 2477 | 127562 |
V14 | Tomass | Andersons | OK Alnis-JNSC | 2054 | īrēs |
V14 | Toms | Baltacis | Kāpa OK/RRBJSS | 2090 | īrēs |
V14 | Valdemars | Nulle | Azimuts OK | 2128 | īrēs |
V14 | Valts | Ulmanis | Auseklis | 2327 | īrēs |
V14 | karlis | kosmacevs | prizma | 1796 | īrēs |
V14 | Ģirts | Leontjevs | Madonas BJSS | 2354 | īrēs |
V16 | Daniels | Kārkliņš | ZVOC - BJSS | 2509 | 136425 |
V16 | Dāvis | Dišlers | RSP | 1474 | 109012 |
V16 | Edgars | Spirido | Azimuts OK | 2049 | īrēs |
V16 | Imants | Lūsiņš | Meridiāns | 1963 | 127536 |
V16 | Mikus | Puriņš | Auseklis | 1111 | 90716 |
V16 | Pēteris | Liepa | ZVOC-ValmierasBSS | 1768 | īrēs |
V16 | Raivis | Ozoliņš | OK Ogre | 1970 | īrēs |
V16 | Reinis | Kārkliņš | Meridiāns | 2477 | 127562 |
V16 | Ritvars | Karpikovs | OK Alnis-JNSC | 1916 | īrēs |
V16 | Rūdolfs | Zērnis | OK Saldus | 1108 | 130651 |
V16 | Toms | Rozentāls | ZVOC-ValmierasBSS | 1323 | 90686 |
V16 | Valters | Ļubinskis | ZVOC-ValmierasBSS | 1767 | 90688 |
V16 | Ēriks | Gruzde | Meridiāns-CPSS | 1629 | 127537 |
V16 | Ģirts | Krastiņš | Ogre OK | 1967 | īrēs |
V18 | Andris | Gailis | Auseklis | 1779 | īrēs |
V18 | Artis | Dude | TSK Sprīdītis | 2162 | īrēs |
V18 | Dairis | Magone | Meridiāns | nav | 136436 |
V18 | Didzis | Vīksne | Meridiāns | 1131 | 90833 |
V18 | Edgars | Bričonoks | OK Kāpa/RRBJSS | 1122 | 90724 |
V18 | Edgars | Laķis | Auseklis | 670 | īrēs |
V18 | Egils | Kampuss | ZVOC-ValmierasBSS | 1320 | 90683 |
V18 | Gvido | Griestiņš | OK Alnis-JNSC | 1920 | īrēs |
V18 | Jurģis | Suts | ZVOC-ValmierasBSS | 872 | 90690 |
V18 | Jānis | Penkulis | Saldus OK | 1829 | īrēs |
V18 | Jānis | Tamužs | Auseklis | nav | īrēs |
V18 | Kristaps | Bērziņš | TAKA TOK | 1687 | īrēs |
V18 | Kristaps | Magone | Meridiāns | nav | īrēs |
V18 | Kārlis | Baltacis | Kāpa OK/RRBJSS | 2089 | 112624 |
V18 | Mikus | Zvirbulis | OK Ogre | 1036 | īrēs |
V18 | Nauris | Neimanis | OK Ogre | 1037 | īrēs |
V20 | Andris | Cāns | Meridiāns-CPSS | 1472 | 127559 |
V20 | Andris | Jubelis | Madonas BJSS | 707 | īrēs |
V20 | Artjoms | Rekuņenko | Madonas BJSS | 1238 | īre |
V20 | Kārlis | Vīksne | Meridiāns | 2438 | 74437 |
V20 | Nauris | Spalviņs | Meridiāns-CPSS | 2111 | 136437 |
V20 | Raivo | Kivlenieks | Ogre Ok | 360 | 81448 |
V20 | Zigmārs | Gailis | Auseklis | 1780 | īrēs |
V21A | Aleksandrs | Tambovcevs | Auseklis | 2449 | 119247 |
V21A | Arnis | Skrastiņš | Ind. | nav | īrēs |
V21A | Fadejs | Precinieks | Ind. | 2754 | īrēs |
V21A | GUNTARS | CIPULIS | INDIVIDUĀLI | NAV | ĪRĒS |
V21A | Kalvis | Brūns | RSP | 2260 | īrēs |
V21A | Mārtiņš | Krūze | Auseklis | 56 | īrēs |
V21A | Mārtiņš | Vimba | OK Ziemeļkurzeme | 2410 | īrēs |
V21A | Pēteris | Hokonens | A2 | 2085 | 74362 |
V21A | Renārs | Druvenieks | Sēlijas mežs | 332 | 124610 |
V21A | Rūdolfs | Freimanis | Silva | nav | 88818 |
V21B | Andris | Kikusts | Nav kluba | nav | 109067 |
V21B | Artūrs | Brencis | Teikas Kalns | Nav | īrēs |
V21B | Artūrs | Pauļukevičs | OK Ogre | 2755 | īrēs |
V21B | Atis | Kalējs | Alūksne OK | nav | īrēs |
V21B | Edgars | Dude | TSK Sprīdītis | 2179 | īrēs |
V21B | Edgars | Kokorevičs | Brenguļi | nav | īrēs |
V21B | Guntis | Rozenstrauhs | Ind. | nav | īrēs |
V21B | Jānis | Kukks | Ind. | nav | īrēs |
V21B | Jēkabs | Bricis | Individuāli | nav | īrēs |
V21B | Kristaps | Ozoliņš | Madonas BJSS | 575 | 90698 |
V21B | Leons | Peļņa | Azimuts OK | 2042 | īrēs |
V21B | Mareks | Indāns | individuāli | nav | 71179 |
V21B | Mārtiņš | Lācis | purva bridejs | 1279 | īrēs |
V21B | Mārtiņš | Šakins | Individuāli | nav | 141445 |
V21B | Pranis | Brazdauskis | Saldus OK | 400 | īrēs |
V21B | Raivis | Grīviņš | Individuāli | nav | īrēs |
V21B | Raivis | Kalniņš | OK Alūksne | nav | īrēs |
V21B | ĢIRTS | KILĒVICS | Ind. | nav | īrēs |
V21E | Aivars | Mihailovs | Auseklis | 46 | 74400 |
V21E | Artis | Ločmelis | Burkānciems & Co | 0174 | 70414 |
V21E | Edgars | Bertuks | OK Alūksne | 808 | 135017 |
V21E | Guntis | Arnicāns | A2 | 268 | 124500 |
V21E | Juris | Ostups | ok kāpa | 213 | 136448 |
V21E | Jānis | Krūmiņš | Briksnis SK | 026 | 70456 |
V21E | Kalvis | Mihailovs | Auseklis | 61 | 135019 |
V21E | Renārs | Roze | Ogre OK | 369 | īrēs |
V35 | Aivis | Poikāns | Auseklis | 2545 | īrēs |
V35 | Aldis | Banga | Prizma | 934 | īrēs |
V35 | Andris | Dzalbs | Meridiāns-CPSS | 2152 | 119283 |
V35 | Andris | Strazdiņš | Purva Bridējs OK | 1278 | 70749 |
V35 | Artūrs | Grīnbergs | VIGA | 284 | 141559 |
V35 | Dainis | Krieviņš | Auseklis | 2362 | īrēs |
V35 | Edgars | Putka | ind. | nav | īrēs |
V35 | Guntars | Polis | Auseklis | 2000 | īrēs |
V35 | Guntis | Pikurs | ind. | nav | īrēs |
V35 | Juris | Borovikovs | Madonas BJSS | 1706 | īrēs |
V35 | Jānis | Segliņš | TSK Sprīdītis | 1855 | īrēs |
V35 | Pēteris | Druķis | Auseklis | 2808 | īrēs |
V35 | Sandis | Mišins | Auseklis - LSPA | 1853 | īrēs |
V35 | Uvis | Soika | VIGA | 1984 | īrēs |
V40 | Ainārs | Skrubis | Ziemeļkurzeme OK | 2131 | 70492 |
V40 | Aivars | Mauliņš | Auseklis | 2843 | īrēs |
V40 | Andris | Meļķerts | Saldus OK | 1654 | 90841 |
V40 | Arnis | Zacmanis | Ogre OK | 2332 | īrēs |
V40 | Guntars | Kikučs | OK SALDUS | nav | ĪRĒS |
V40 | Guntars | Mankus | Saldus OK | 544 | īrēs |
V40 | Ints | Kalniņš | Briksnis SK | 1871 | īrēs |
V40 | Ints | Ulmanis | Auseklis | 2064 | 141338 |
V40 | Juris | Knēts | Meridiāns | 431 | 70008 |
V40 | Jānis | Bogdanovs | ZVOC | nav | īrēs |
V40 | Kaspars | Kojalovičs | VIGA OK | 155 | 70466 |
V40 | Māris | Stabiņš | Azimuts OK | 522 | 69629 |
V40 | Māris | Vabulnieks | Alūksne OK | 1262 | 98896 |
V40 | Oskars | Zērnis | Saldus OK | 151 | 74270 |
V40 | Pēteris | Īvāns | Taka TOK | 1040 | 71032 |
V40 | Raitis | Muižnieks | Auseklis IK | 2753 | 136104 |
V40 | Sergejs | Šadrins | Kāpa | 1463 | 88809 |
V40 | Valters | Freidenfelds | Briksnis SK | 1104 | 483394 |
V40 | Valters | Kaminskis | Meridiāns - CPSS | 2132 | 70413 |
V45 | Aigars | Tučs | Kāpa OK | 2084 | īrēs |
V45 | Ainārs | Gailis | Auseklis | 1781 | īrēs |
V45 | Anatolijs | Ozoliņš | Auseklis | 1851 | 70265 |
V45 | Andis | Plakans | Auseklis | 2581 | īrēs |
V45 | Andrejs | Gaumigs | Mona OK | 1187 | 70637 |
V45 | Edgars | Utāns | ind. | 2470 | 132238 |
V45 | Egīls | Puriņš | Mona OK | 300 | 69646 |
V45 | Genādijs | Gordeiko | ind. | nav | īrēs |
V45 | Guntis | Dude | TSK Sprīdītis | 642 | īrēs |
V45 | Ilmārs | Dukulis | OK Alnis-JNSC | 2830 | īrēs |
V45 | Janis | Putnins | Prizma | 2408 | īrēs |
V45 | Juris | Zariņš | Viga | 490 | 70436 |
V45 | Jānis | Cāns | Sigulda | 1471 | īrēs |
V45 | Jānis | Nāgelis | Mona | 858 | 70197 |
V45 | Pēteris | Strazdiņš | VIGA | 512 | 88805 |
V45 | Pēteris | Zariņš | MONA | 293 | 70420 |
V45 | Sergejs | Žuravļovs | ind. | nav | īrēs |
V45 | Valdis | Kokorišs | Mona | 291 | 70745 |
V45 | Valdis | Tilts | ZVOC | 1602 | īrēs |
V45 | Viesturs | Tamuzs | Mona | 1900 | 90676 |
V45 | Ēriks | Ūdris | Meridiāns-CPSS | 897 | 90678 |
V45 | Ģirts | Zīlišķis | Mona | 1999 | 117810 |
V50 | ANDRIS | Kosmačevs | PRIZMA OK | 427 | 70459 |
V50 | Agris | Vitols | Sigulda | 1858 | 112730 |
V50 | Aivars | Druvenieks | Sēlijas mežs | 353 | 119246 |
V50 | Edmunds | Krastiņš | Ind. | nav | 69841 |
V50 | GUNTA | Dudele | Azimuts OK | 2136 | 136446 |
V50 | Harijs | Lācars | SILVA | 2160 | 109184 |
V50 | Imants | Čaklis | OK Ziemeļkurzeme | 2235 | Īrēšu |
V50 | Juris | Kokins | Purva bridējs | 165 | 69237 |
V50 | Jānis | Biezais | A2 | 717 | 69617 |
V50 | Jānis | Busenbergs | MONA | 857 | 69957 |
V50 | Māris | Penkulis | Saldus OK | 2497 | īrēs |
V50 | Raimonds | Krēsliņš | Mona | 2845 | īrēs |
V50 | Rolands | Laveiķis | Kāpa | 581 | 71231 |
V50 | Uldis | Pekuss | mona | 2550 | 132243 |
V50 | Varis | Peisenieks | Kāpa OK | 1078 | 488154 |
V50 | Vilnis | Veļķeris | Alūksne OK | 793 | 401468 |
V50 | māris | Zaļaiskalns | tok taka | nav | īrēs |
V50 | Ģirts | Mamis | Mona OK | 1107 | 483564 |
V55 | Glens | Grants | VIGA | Nav | ires |
V55 | Helmuts | Lukačovs | SILVA | 2739 | īrēs |
V55 | Ivars | Ansviesulis | Prizma OK | 932 | 74399 |
V55 | Juris | Drunka | Madonas BJSS | 1499 | īrēs |
V55 | Kārlis | Magons | Prizma | 1178 | 69622 |
V55 | Uldis | Alksnis | Meridiāns | 1179 | 69650 |
V55 | Vladimirs | Kabanovs | Individuāli | 2772 | 130608 |
V60 | Aivars | Pentjušs | Prizma | 383 | īrēs |
V60 | Arnolds | Kučinskis | Ogre OK | 1089 | 90671 |
V60 | Aļģirds | Bolšteins | Alnis | 529 | 70675 |
V60 | Dzintars | Grigulis | Ogre OK | 2653 | īrēs |
V60 | Jurijs | Oļeiņiks | Ziemeļkurzeme | 1625 | 130612 |
V60 | Jānis | Zariņš | indiv. | nav | 488149 |
V60 | Uldis | Alksnis | Jēkaba Aģentūra | nav | īrēs |
V65 | Alfreds | Brālītis | TAKA TOK | 1042 | īrēs |
V65 | Andris | Ozols | Prizma | 593 | īrēs |
V65 | Gunārs | Fogelis | Meridiāns | 898 | 69637 |
V65 | Juris | Poļakovskis | Kāpa OK | 2445 | 130610 |
V65 | Juris | Zvirgzds | seniors | 797 | 70422 |
V65 | Jānis | Aprubis | Prizma | 550 | 90677 |
V65 | Jāzeps | Baško | Kāpa | 222 | nav |
V65 | Jāzeps | Baško | 222 | nav | īrēs |
V65 | Māris | Mālkalnietis | A2 | 615 | 71016 |
V65 | Pēteris | Novikovs | Seniors | 589 | 130648 |
V65 | Vilis | Dubrovskis | Seniors | 1143 | 69907 |
V65 | Zigurds | Upmalis | Auseklis | 2424 | īrēs |
V70 | Edvīns | Berners | Prizma OK | 573 | 74423 |
V70 | Gunārs Jānis | Mīkulis | Sēlijas mežs | nav | īrēs |
V70 | Ivars | Kalniņš | Seniors | 654 | 70464 |
V70 | Ivars | Vītiņš | MERIDIĀNS | nav | 74448 |
V70 | Juris Mārtiņš | Leikarts | Ceļuprojekts | 2534 | īrēs |
V70 | Jānis | Ozols | individuāli | nav | īrēs |
V70 | Jānis | Pommers | Taka TOK | 461 | 130580 |
V70 | Ojārs | Leikarts | TAKA TOK | 1047 | īrēs |
V70 | Vadims | Černiševs | Ziemeļkurzeme | 596 | 130611 |
V70 | Ēriks | Stāmurs | Prizma | 576 | 71105 |

|
Atbalstītāji











 www.fonons.lv







|